
導入機種情報

| 導入機種情報 | |
|---|---|
| 導入日 | 2019年4月8日 |
| 導入台数 | 調査中 |
| メーカー | ベルコ |
| 仕様 | 新規則・設定無し |
| タイプ | ST |
スペック詳細
| スペック | |
|---|---|
| 大当り確率 | 1/99.1→1/99.0 |
| 賞球/カウント数 | 4&1&3&5&9/6C |
| ST突入率 | 100% |
| ST回数 | 230回 |
| 電サポ | 25or230回 |
| 連チャン期待度 | 電サポ230…90.7% 電サポ25…22.4% |
| 大当たり出玉 (払出/右アタッカー/6c×9個賞球) | |
|---|---|
| 10R | 約540個 |
| 5R | 約270個 |
| ヘソ入賞時の当選内訳 | ||
|---|---|---|
| 大当たり | 電サポ | 振り分け |
| 5R確変 | 25回 | 100% |
| 電チュー入賞時の当選内訳 | ||
|---|---|---|
| 大当たり | 電サポ | 振り分け |
| 10R確変 | 230回 | 50% |
| 5R確変 | 50% | |
ボーダー
| ボーダー | ||
|---|---|---|
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 2.5円 | 23.0 | 24.3 |
| 3.0円 | 21.9 | 23.1 |
| 3.3円 | 21.5 | 22.6 |
| 3.5円 | 21.1 | 22.2 |
| 4.0円 | 20.5 | 21.6 |
止め打ち
調査中ゲーム性・システム
◆潜伏確変について
演出信頼度まとめ
◆主要演出
| 主要演出詳細 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| シングルリーチ | 5% |
| ダブルリーチ | 9% |
| トリプルリーチ | 14% |
| セクスタプルリーチ | 74% |
| バーストリーチ | 36% |
| サイレントショック | 36% |
| シャッフルリーチ(ST中) | 52% |

この記事へのコメント