
導入機種情報

| 導入機種情報 | |
|---|---|
| 導入日 | 2019年1月15日 |
| 導入台数 | 約5,000台 |
| メーカー | 大一 |
| タイプ | 役モノ機 |
スペック詳細
| スペック | |
|---|---|
| 小当り確率 | 約1/2.6 |
| 賞球数 | 1&3&4&5&9&15 |
| カウント数 | 10C |
| 大当りリミット | 3回 |
| 電サポ | 0or99回 |
| 大当たり出玉 (払出/下アタッカー/10c×15個賞球) | |
|---|---|
| 実質15R | 約2250個 |
| 実質2R | 約300個 |
| 大当たり振り分け (初当り時) | ||
|---|---|---|
| 大当たり | 電サポ | 振り分け |
| 実質15R | 99回 | 約14% |
| 実質2R | 0回 | 約86% |
| 大当たり振り分け (GOD GRACE GAME時) | ||
|---|---|---|
| 大当たり | 電サポ | 振り分け |
| 実質15R | 99回 | 約10% |
| 実質15R | 0回 | 約90% |
ボーダー
| 役モノ確率別ボーダー (1000円あたりのハネ拾い個数) | |||
|---|---|---|---|
| ハネ拾い後 V入賞割合 | 1/13.4 | 1/14.4 | 1/15.4 |
| 2.5円 | 4.4 | 4.7 | 5.0 |
| 3.0円 | 4.2 | 4.5 | 4.8 |
| 3.3円 | 4.1 | 4.4 | 4.7 |
| 3.5円 | 4.0 | 4.3 | 4.6 |
| 4.0円 | 3.9 | 4.2 | 4.5 |
| ハネ拾い後 V入賞割合 | 1/16.4 | 1/17.4 | 1/18.4 |
| 2.5円 | 5.4 | 5.7 | 6.0 |
| 3.0円 | 5.1 | 5.4 | 5.7 |
| 3.3円 | 5.0 | 5.3 | 5.6 |
| 3.5円 | 4.9 | 5.2 | 5.5 |
| 4.0円 | 4.8 | 5.1 | 5.3 |
止め打ち
調査中ゲーム性・システム
本機のゲームフロー・打ち方は以下の通りです。 ◆①ヘソに玉を入れる








この記事へのコメント