
導入機種情報

| 導入機種情報 | |
|---|---|
| 導入日 | 2019年1月7日 |
| 導入台数 | 調査中 |
| メーカー | 藤商事 |
| 仕様 | 2段階設定付き |
| タイプ | 役モノ系1種2種混合機 |
スペック詳細(FF)
| スペック(FF) | |||
|---|---|---|---|
| 直撃大当り 確率 | 設定1 | 1/319.6 | |
| 設定6 | 1/78.0 | ||
| 小当り確率 (藤丸ルーレット) | 設定1・6 | 1/8.2→1/3.0 | |
| 賞球数 | 15&1&3&4&13 | ||
| カウント数 | 上アタッカー…10C 下アタッカー…9C | ||
| 電サポ※ | 0or100回 | ||
| 大当り出玉 | 5R…約580個 (大当りは5回1セット) | ||
スペック詳細(4000FGZ)
| スペック(4000FGZ) | |||
|---|---|---|---|
| 直撃大当り 確率 | 設定1 | 1/319.6 | |
| 設定6 | 1/150.3 | ||
| 小当り確率 (藤丸ルーレット) | 設定1・6 | 1/11.6→1/3.0 | |
| 賞球数 | 15&1&3&4&13 | ||
| カウント数 | 上アタッカー…10C 下アタッカー…9C | ||
| 電サポ※ | 0or100回 | ||
| 大当り出玉 | 9R…約1340個 (大当りは3回1セット) | ||
ボーダー
◆ボーダー(FF)| 1000円あたりの赤穴入賞個数ボーダー (設定1) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 役モノIN通過後 GO入賞割合 | 1/2.5 | 1/3.0 | 1/3.5 | |
| 2.5円 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | |
| 3.0円 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | |
| 3.3円 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
| 3.5円 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | |
| 4.0円 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | |
| 1000円あたりの赤穴入賞個数ボーダー (設定6) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 役モノIN通過後 GO入賞割合 | 1/2.5 | 1/3.0 | 1/3.5 | |
| 2.5円 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | |
| 3.0円 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
| 3.3円 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | |
| 3.5円 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | |
| 4.0円 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | |
| 1000円あたりの赤穴入賞個数ボーダー (設定1) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 役モノIN通過後 GO入賞割合 | 1/2.5 | 1/3.0 | 1/3.5 | |
| 2.5円 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | |
| 3.0円 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | |
| 3.3円 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
| 3.5円 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | |
| 4.0円 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | |
| 1000円あたりの赤穴入賞個数ボーダー (設定6) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 役モノIN通過後 GO入賞割合 | 1/2.5 | 1/3.0 | 1/3.5 | |
| 2.5円 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
| 3.0円 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | |
| 3.3円 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | |
| 3.5円 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | |
| 4.0円 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | |
止め打ち
調査中ゲーム性・システム
本機のゲームフロー・打ち方は以下の通りです。 ◆①「GO!!」を狙う







設定判別
◆直撃大当り確率 直撃大当り確率に大きな設定差が存在し、 当選時はラッキーパトボタンが発動。 FFに関しては設定1と6間で約4倍、 4000FGZは約2倍の設定差が存在します。 早い段階で直撃大当りが頻発したら高設定に期待!| 直撃大当り確率 (FF) | |
|---|---|
| 設定 | 確率 |
| 1 | 1/319.6 |
| 6 | 1/78.0 |
| 直撃大当り確率 (4000FGZ) | |
|---|---|
| 設定 | 確率 |
| 1 | 1/319.6 |
| 6 | 1/150.3 |

この記事へのコメント