CR桃剣斬鬼 あたし! 鬼にはめっぽう強いんですぅ(西陣)の攻略解析、スペック、みんなの評価、ホール導入日紹介

本機は西陣が誇るオリジナルコンテンツ「モモキュンソード」シリーズの最新作で、桃子や鬼姫といった人気キャラが大活躍する。
スペックは大当たり確率1/319.69分確変突入率65%・次回まで継続する確変ループタイプで、確変の一部にはスーパー小当りRUSH搭載している。初当たり後は主に「鬼SEG道」に突入し、ここで桃子登場または「7RUSHBONUSPREMIUM」を引き当てればスーパー小当りRUSH搭載の「激鬼7ラッシュ」に突入する仕組みだ。ラッシュ中は7が出現する限り継続、ハマればハマるほど出玉が増えるため、大当たりをなかなか引けない「引き弱」ほど出玉を稼ぐことができるのだ。
演出では「タイムストック予告」「邪鬼王の手予告」などの先読み系予告や「邪鬼王リーチ」「ふたつの奇跡」「三神憑依」などに注目。また後半発展で大チャンスとなるバトル系リーチも見どころだ。
目次(各項目へジャンプ)
機種情報
■導入予定日:2017年10月16日
■導入台数:約10,000台
■メーカー:西陣
■タイプ:ミドル確変
基本スペック
■大当たり確率:1/319.69
■高確率中の確率:1/71.23
■確変突入率:65%
■時短:100回
■賞球数:4&1&2&3&9/8C
通常時(ヘソ特図1)
| ラウンド数 | 電サポ | 払出 | 振り分け |
|---|---|---|---|
| 16R確変 | 次回 | 1152個 | 1% |
| 7R確変 | 次回 | 504個 | 64% |
| 7R通常 | 100回 | 504個 | 27% |
| 7R通常 | 0回 | 504個 | 8% |
電チュー(電チュー特図1)
| ラウンド数 | 電サポ | 払出 | 振り分け |
|---|---|---|---|
| 16R確変 | 次回 | 1152個 | 1% |
| 7R確変 | 次回 | 504個 | 49% |
| 7R通常 | 次回 | 504個 | 15% |
| 7R通常 | 100回 | 504個 | 35% |
激鬼7ラッシュ中(特図2)
| ラウンド数 | 電サポ | 払出 | 振り分け |
|---|---|---|---|
| 16R確変 | 次回 | 1152個 | 5% |
| 2R確変 | 次回 | 144個 | 5% |
| 2R確変 | 次回 | 144個 | 55% |
| 2R通常 | 100回 | 144個 | 35% |
ボーダー
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 2.5円 | 29 | 30 |
| 3.0円 | 26 | 27 |
| 3.3円 | 25 | 26 |
| 3.5円 | 24 | 25 |
| 4.0円(等価) | 22.4 | 23.5 |
※6時間遊戯
潜伏・セグ
■本機は潜伏確変非搭載機
演出信頼度
予告演出
先読み系予告

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 保留変化予告 | 下記参照 |
| タイムストック予告 | 下記参照 |
| 邪鬼王の手予告 | 下記参照 |
保留変化予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 緑 | 2% |
| 赤 | 31% |
| 巨大桃 | 34% |
| パトランプ | 57% |
| 金 | 78% |
タイムストック予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 1個 | 9% |
| 2個 | 31% |
| 3個 | 73% |
邪鬼王の手予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 赤 | 8% |
| 金 | 大当たり濃厚 |
鬼目覚める刻予告

■連続するほどチャンス
■鬼の種類で期待度変化
鬼目覚める刻予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 1周 | 15% |
| 2周 | 23% |
| 3周 | 31% |
鬼の目LMP予告(入賞時)
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 白 | 8~12% |
| 赤 | 17% |
| 虹 | 確変濃厚 |
鬼フラッシュ予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 白 | 23% |
| 赤 | 49% |
| 虹 | 確変濃厚 |
| 白→赤 | 76% |
アニメストーリー連続予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 1回 | 白 | 2% |
| 赤 | 39% | |
| 桜柄 | 81% | |
| 2回 | 白 | 2% |
| 赤 | 39% | |
| 桜柄 | 81% | |
| 3回 | 白 | 57% |
| 赤 | 60% | |
| 桜柄 | 79% | |
連続予告最終ステップアップ予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 鬼6体 | 金 | 40% |
| 桜柄 | 81% | |
| 桃子一団 | 金 | 57% |
| 桜柄 | 80% | |
会話予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| SU2 | 赤 | 3% |
| 金 | 44% | |
| 桜柄 | 87% | |
| SU3 | 赤 | 10% |
| 金 | 43% | |
| 桜柄 | 82% | |
| 虹 | 確変濃厚 | |
墨絵ステップアップ予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| SU2 | 赤 | 3% |
| 金 | 57% | |
| SU3 | 赤 | 3% |
| 金 | 48% | |
| SU4 | 赤 | 12% |
| 金 | 48% | |
全画面ウィンドウステップアップ予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| SU3 | 赤 | 3% |
| 金 | 44% | |
| SU4 | 赤 | 11% |
LIVEキャラステップアップ予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| SU2 | 赤 | 3% |
| 金 | 46% | |
| SU3 | 赤 | 3% |
| 金 | 47% | |
| SU4 | 赤 | 12% |
| 金 | 50% | |
次回予告
■トータル信頼度82%
イコライザーレベルアップ予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| LV3 | 8% |
| LV4 | 46% |
リーチコール予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 好機 | 14% |
| 鬼熱 | 73% |
| 超鬼熱 | 確変濃厚 |
背景カットイン予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 桃子姫・鬼姫 | 58% |
| 桃子姫・天女8人 | 68% |
| 鬼娘3人 | 58% |
| 三神憑依 | 68% |
ゾーン予告

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| キュインキュイン桃子ZONE | – |
| 疾風怒濤ZONE | 36% |
| 真・疾風怒濤ZONE | 73% |
鬼顔役物完成予告
■SPリーチに発展
■信頼度45%
リーチ演出
バトル系リーチ

■犬神<猿神<雉神<三神の順に期待度アップ
■後半に発展すればチャンス
■チャンスアップが絡むと更にチャンス
| パターン | 前半 | 後半 |
|---|---|---|
| vs幻鬼 | 14% | 40% |
| vs妖鬼 | 14% | 33% |
| vs艶鬼 | 14% | 33% |
| vs鉄鬼 | 12% | 26% |
その他リーチ演出

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 鬼達の集会 | 4% |
| LIVEリーチ | 4% |
| 邪鬼王降臨チャレンジ | 下記参照 |
| 邪鬼王リーチ | 62% |
| ふたつの奇跡 | 47% |
| 三神憑依 | 53% |
邪鬼王降臨チャレンジ
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 擬似×3連経由 | 21% |
| その他 | 10% |
鬼達の集会リーチ・LIVEリーチ共通
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル色 | 赤 | 9% |
| 金 | 大当たり濃厚 | |
| テロップ色 | 赤 | 12% |
| 金 | 大当たり濃厚 | |
| カットイン | 赤 | 52% |
| シェイクビジョン | 赤 | 54% |
| 虹 | 大当たり濃厚 | |
| チャンスアップ | 好機文字 | 15% |
| 鬼まるくん | 大当たり濃厚 | |
邪鬼王リーチ
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル色 | 赤 | 66% |
| 金 | 確変濃厚 | |
| 桜 | 確変濃厚 | |
| テロップ色 | 赤 | 62% |
| 金 | 確変濃厚 | |
| 「許さない」文字色 | 赤 | 60% |
| 金 | 確変濃厚 | |
| 桜柄 | 確変濃厚 | |
| 群予告 | 天女隊 | 80% |
| 天女隊・鬼まるくん | 確変濃厚 | |
| 鬼の目LMP | 白 | 66% |
| 赤 | 79% | |
| 最終ボタン | 白 | 60% |
| 赤 | 75% | |
| 鬼押し | 80% | |
| デカ赤 | 確変濃厚 | |
ふたつの奇跡リーチ
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル色 | 赤 | 59% |
| 金 | 81% | |
| 桜柄 | 大当たり濃厚 | |
| テロップ色 | 赤 | 56% |
| 金 | 大当たり濃厚 | |
| カットイン | 赤 | 40% |
| 金 | 77% | |
| 桜柄 | 大当たり濃厚 | |
| 群予告 | 天女隊 | 74% |
| 天女隊・鬼まるくん | 大当たり濃厚 | |
| 背景チャンスアップ | 神3人 | 81% |
| 鬼まるくん | 大当たり濃厚 | |
| 鬼の目LMP | 白 | 51% |
| 赤 | 66% | |
| 最終ボタン | 白 | 45% |
| 赤 | 64% | |
| 鬼押し | 81% | |
| デカ赤 | 大当たり濃厚 | |
三神憑依リーチ
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| カットイン | 赤 | 41% |
| 金 | 82% | |
| 桜 | 大当たり濃厚 | |
| 群予告 | 天女隊 | 93% |
| 天女隊・鬼まるくん | 大当たり濃厚 | |
| シェイクビジョン | 赤 | 61% |
| 虹 | 確変濃厚 | |
| 最終ボタン | 白 | 51% |
| 赤 | 88% | |
| 鬼押し | 大当たり濃厚 | |
| デカ赤 | 大当たり濃厚 | |
フリーズ演出
■発生時点で大当たり濃厚
大当たり後・モード概要

初当たり大当たり
■7RUSH BONUS PREMIUM:16R確変
■桃剣BONUS:7R確変or通常
■邪鬼王降臨:7R確変or通常
鬼SEG道
■確変or通常状態
■右打ち
激鬼7RUSH
■確変
■右打ち
■消化中は1/1.01で小当たりに当選(スーパー小当りラッシュ)

この記事へのコメント