
導入機種情報

| 導入機種情報 | |
|---|---|
| 導入日 | 2019年1月7日 |
| 導入台数 | 約12,000台 |
| メーカー | サンセイR&D |
| タイプ | V-ST |
スペック詳細
| スペック | |
|---|---|
| 大当たり確率 | 1/319.7→1/136.5 |
| 賞球数 | 4&1&3&13 |
| カウント数 | 10C |
| ST突入率 | ヘソ…70% 電チュー…84% |
| ST回数 | 200回 |
| 電サポ | 100or200回 |
| 大当たり出玉 (払出/右アタッカー/10c×13個賞球) | |
|---|---|
| 16R | 約2080個 |
| 9R | 約1170個 |
| 4R | 約520個 |
| ヘソ入賞時の当選内訳 | ||
|---|---|---|
| 大当たり | 電サポ | 振り分け |
| 9R確変 | 200回 (ST200) | 70% |
| 9R通常 | 100回 | 30% |
| 電チュー入賞時の当選内訳 | ||
|---|---|---|
| 大当たり | 電サポ | 振り分け |
| 16R確変 | 200回 (ST200) | 70% |
| 4R確変 | 14% | |
| 4R通常 | 100回 | 16% |
ボーダー
| ボーダー | ||
|---|---|---|
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 2.5円 | 25.4 | 26.9 |
| 3.0円 | 23.4 | 24.7 |
| 3.3円 | 22.5 | 23.7 |
| 3.5円 | 21.9 | 23.1 |
| 4.0円 | 20.9 | 22.0 |
止め打ち
◆電サポ中の止め打ち 本機の電サポは100or200回+ST中の確率が重いため、 電サポ滞在時間が長くなりやすい仕様となっています。 その為、下記手順を実践し玉減りを軽減しましょう。 【止め打ち手順】 ①電チューが開いたら3個打ち出す ②上記手順を繰り返し行うゲーム性・システム
本機は大当り確率1/319.7のV-ST機でST回数は200回転。 ST突入率は入賞口によって異なっており、 ヘソ入賞時は70%、電チュー入賞時は84%となっています。 ◆通常時の大当たり
◆ST「笑ゥTIME・笑ゥせぇるすTIME」

| 笑ゥTIME・笑ゥせぇるすTIME | |
|---|---|
| タイプ | ST(確変) |
| 電サポ | 200回(ST200) |

◆STor時短「せぇるすTIME」

| せぇるすTIME | |
|---|---|
| タイプ | STor時短 |
| 電サポ | 100or200回 |
◆電サポ中の大当たり



注目演出
◆スキマDONE
| スキマドーン | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| トータル | 26% |
◆喪黒逆転演出

| 喪黒逆転演出 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| トータル | ー |
予告演出
◆スキマZONE
| スキマZONE | ||
|---|---|---|
| パターン | 発展 期待度 | 発展時 信頼度 |
| 黒スキマ | 24% | 26% |
| 白スキマ | 70% | 26% |
| 失敗後・喪黒登場 | 発展濃厚 | 26% |
◆入賞時フラッシュ予告

| 入賞時フラッシュ予告 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| トータル | 27% |
◆パチンコ依頼者演出

| パチンコ依頼者演出 (喪黒登場時) | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| 疑似ガセ子 | 17% |
| 弱井寒郎 | 26% |
| 只野ガセ蔵 | 27% |
◆喪黒福造チャンス

| 喪黒福造チャンス | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| トータル | 15% |
◆群予告
| 群予告詳細 | ||
|---|---|---|
オーホッホッホ群
![]() |
オールキャスト群
![]() |
喪黒福造群
![]() |
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| オールキャスト | 45% |
| 喪黒福造 | 71% |
◆リーチ後カウントダウン予告

| リーチ後カウントダウン予告 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| トータル | 30% |
リーチ演出
◆ジャッジメントリーチ
| ジャッジメントリーチ詳細 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| 1ライン | 13% |
| 2ライン | 14% |
| 3ライン | 15% |
| 4ライン | 39% |
◆アニメリーチ


| アニメリーチ詳細 (後半) | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| 通常ルート | 3% | |
| 喪黒ルート | 青 | 16% |
| 赤 | 37% | |
| 金 | 大当たり濃厚 | |
◆芸能人リーチ

| 芸能人リーチ詳細 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| 猫ひろし | 14% |
| 堀江貴文 | 20% |
| 武田鉄矢 | 26% |
| 和田アキ子 | 40% |
◆ピラミッドーンリーチ


| 芸能人リーチ詳細 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| チャンスアップなし時・TOTAL | 36% | |
| チャンス アップ あり時 | 赤 | 43% |
| 赤炎 | 56% | |
| サンセイ柄 | 65% | |
| 悲嘆にくれる 人々・10人 | 大当たり濃厚 | |
| 地面の文字 「激熱」 | 59% | |
電サポ中演出
◆歴史偉人ショートリーチ
| 歴史偉人ショートリーチ詳細 | |||
|---|---|---|---|
| パターン | 時短中 信頼度 | ST中 信頼度 | |
| TOTAL | – | 11% | |
◆歴史偉人ドーンリーチ

| 歴史偉人ドーンリーチ詳細 | |||
|---|---|---|---|
| パターン | 時短中 信頼度 | ST中 信頼度 | |
| ナポレオン | 8% | 19% | |
| フビライハン | 8% | 19% | |
| 関羽 | 8% | 19% | |
| 吉良上野介 | 8% | 19% | |
| 石川五右衛門 | 8% | 19% | |
| 源義経 | 11% | 27% | |
| 織田信長 | 11% | 27% | |
| クレオパトラ | 21% | 43% | |
◆芸能人ドーンリーチ

| 芸能人ドーンリーチ詳細 | |||
|---|---|---|---|
| パターン | 時短中 信頼度 | ST中 信頼度 | |
| 前半 | – | 34% | |
| 後半 | 23% | 45% | |
◆歴史の謎ショートリーチ

| 歴史の謎ショートリーチ詳細 | |||
|---|---|---|---|
| パターン | 時短中 信頼度 | ST中 信頼度 | |
| ナスカの地上絵 | – | 48% | |
| ストーンヘンジ | |||
◆歴史の謎リーチ

| 歴史の謎リーチ詳細 | |||
|---|---|---|---|
| パターン | 時短中 信頼度 | ST中 信頼度 | |
| ピサの斜塔 | 34% | 59% | |
| モアイ | |||
| ピラミッドーン | |||
ココロのスキマ埋めまSHOW演出


| ココロのスキマ埋めまSHOW演出詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ルート色 | 出現率 | 4R通常 割合 | 4R確変 割合 | 16R確変 割合 |
| 青 | 40% | 35% | 30% | 35% |
| 赤 | 40% | 15% | 14% | 71% |
| 虹 | 20% | – | – | 濃厚 |




この記事へのコメント