
導入機種情報

| 導入機種情報 | |
|---|---|
| 導入日 | 2019年2月4日 |
| 導入台数 | 約7,000台 |
| メーカー | サンセイR&D |
| 仕様 | 新規則・設定無し |
| タイプ | 1種2種混合タイプ |
スペック詳細
| スペック | |
|---|---|
| 大当たり確率 | 1/199.8→1/7.4 |
| 賞球数 | 4&1&3&12 |
| カウント数 | 10C |
| 咲々チャンス (最大11回転) | 初回突入率…5% 継続率…約80% |
| 増々チャンス (最大5回転) | 初回突入率…95% 継続率…約52% |
| 電サポ | 1or7回 |
| 大当たり出玉 (払出/右アタッカー/10c×12個賞球) | |
|---|---|
| 9R | 約1080個 |
| 4R | 約480個 |
| 3R | 約360個 |
| ヘソ入賞時の当選内訳 | ||
|---|---|---|
| 大当たり | 電サポ | 振り分け |
| 4R | 7回 | 5% |
| 4R | 1回 | 95% |
| 電チュー入賞時の当選内訳 | ||
|---|---|---|
| 大当たり | 電サポ | 振り分け |
| 9R | 7回 | 70% |
| 3R | 30% | |
ボーダー
| ボーダー | ||
|---|---|---|
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 2.5円 | 24.3 | 25.6 |
| 3.0円 | 22.7 | 23.9 |
| 3.3円 | 22.0 | 23.2 |
| 3.5円 | 21.6 | 22.7 |
| 4.0円 | 20.8 | 21.9 |
止め打ち
調査中ゲーム性・システム
本機は大当り確率1/199.8の1種2種混合機。 大当り後は必ず時短に突入し、 時短+電チューの残保留で連チャンを目指す仕様。 電サポ中の連チャン期待度は最大約80%なので、 大連チャンにも期待できるシステムとなっています。 ◆咲々チャンス

通常時・予告演出
◆後藤乱舞演出
| 後藤乱舞演出 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| トータル | 59% |
◆新一&ミギー乱舞演出

| 新一&ミギー乱舞演出 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| トータル | 68% |
◆サンセイ柄演出

| サンセイ柄演出 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| トータル | 66%超 |
◆保留変化予告
| 保留変化予告詳細 | |
|---|---|
合体保留
![]() |
寄生球予告
![]() |
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 緑保留 | 13% |
| 赤保留 | 53% |
| 金保留 | 大当たり濃厚 |
| 合体保留 | 60% |
| ミギー分裂保留変化(9体) | 大当たり濃厚 |
| 寄生球先読み(成功時) | 37% |
◆その他主要予告詳細
| その他主要予告詳細 | |
|---|---|
見破り予告・強
![]() |
切り裂き連続予告
![]() |
問いかけ予告
![]() |
ドックン予告
![]() |
夢の続き予告
![]() |
祈り予告
![]() |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 300m先読み予告 | 7% | |
| 胸の穴先読み予告 | 5% | |
| 夢の中ZONE | 8% | |
| 見破り予告・強 | 46% | |
| エピソード 連続予告 (最後まで) | 宇田回想 | 13% |
| ミギー誕生 | 13% | |
| パラサイトとは? | 13% | |
| 広川演説 | 28% | |
| 切り裂き連続予告 | 39% | |
| 510(後藤)ZONE・赤(3回継続時) | 62% | |
| 問いかけ予告(成功時) | 70% | |
| ミギー分裂予告(9分裂) | 11% | |
| ドックン予告 | 39% | |
| リーチ後次回予告 | 35% | |
| 夢の続き予告 | 31% | |
| 祈り予告 | 50% | |
| SP発展時 距離示唆 | 200m | 10% |
| 100m | 15% | |
| 3m | 31% | |
通常時・リーチ演出
◆2D系/パラサイト系/名言リーチ| 2D系/パラサイト系/名言リーチ詳細 | |
|---|---|
2D系リーチ
![]() |
名言リーチ
![]() |
| パターン | 強リーチ 発展率 | |
|---|---|---|
| 2D系/パラサイト系リーチ | 10% | |
| 名言 リーチ | デフォルト | 2% |
| 赤文字 | 17% | |
| サンセイ柄文字 | 発展濃厚 | |
◆バトルリーチ
| バトルリーチ詳細 | |
|---|---|
VS三木
![]() |
VS後藤
![]() |
赤カットイン
![]() |
スロー演出
![]() |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| VS母親 | 赤タイトル | 7% |
| スロー演出 (後半での出現) | 47% | |
| 通常カットイン | 23% | |
| 赤カットイン | 42% | |
| サンセイ柄カットイン | 87% | |
| 後半発展 | 37% | |
| VS島田 | 赤タイトル | 37% |
| スロー演出 (後半での出現) | 49% | |
| 通常カットイン | 23% | |
| 赤カットイン | 41% | |
| サンセイ柄カットイン | 86% | |
| 後半発展 | 37% | |
| VS三木 | 赤タイトル | 10% |
| スロー演出 (後半での出現) | 64% | |
| 通常カットイン | 36% | |
| 赤カットイン | 57% | |
| サンセイ柄カットイン | 90% | |
| 後半発展 | 51% | |
| VS後藤 | 赤タイトル | 25% |
| スロー演出 (後半での出現) | 75% | |
| 通常カットイン | 49% | |
| 赤カットイン | 69% | |
| サンセイ柄カットイン | 93% | |
| 後半発展 | 65% | |
◆ストーリーリーチ
| ストーリーリーチ詳細 | |
|---|---|
赤タイトル
![]() |
震撃アタック・大
![]() |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| いい子 | トータル | 46% |
| 赤タイトル | 57% | |
| サンセイ柄セリフ | 85% | |
| 震撃アタック・大 | 83% | |
| きみ | トータル | 58% |
| 赤タイトル | 68% | |
| サンセイ柄セリフ | 88% | |
| 震撃アタック・大 | 85% | |
| ただいま | トータル | 72% |
| 赤タイトル | 80% | |
| サンセイ柄セリフ | 93% | |
| 震撃アタック・大 | 91% | |

















この記事へのコメント