
導入機種情報

| 導入機種情報 | |
|---|---|
| 導入日 | 2019年3月4日 |
| 導入台数 | 約8,000台 |
| メーカー | サンセイR&D |
| 仕様 | 2段階設定付き |
| タイプ | V-ST |
スペック詳細
| スペック | |||
|---|---|---|---|
| 大当り確率 | 通常設定 | 1/119.8→1/76.2 | |
| 黄金設定 | 1/99.9→1/63.5 | ||
| 賞球/カウント数 | 4&1&3&10/9C | ||
| ST突入率 | ヘソ…75% 電チュー…80% | ||
| ST回数 | 101回 | ||
| 電サポ | 30or101回 | ||
| 大当たり出玉 (払出/右アタッカー/9c×10個賞球) | |
|---|---|
| 10R | 約900個 |
| 4R | 約360個 |
| 初回確変大当り時・平均連チャン数 | |
|---|---|
| 設定 | 連チャン数 |
| 通常 | 3.01連(平均1472個) |
| 黄金 | 3.58連(平均1792個) |
| ヘソ入賞時の当選内訳 | ||
|---|---|---|
| 大当たり | 電サポ | 振り分け |
| 10R確変 | 101回 (ST101) | 10% |
| 4R確変 | 65% | |
| 4R通常 | 30回 | 25% |
| 電チュー入賞時の当選内訳 | ||
|---|---|---|
| 大当たり | 電サポ | 振り分け |
| 10R確変 | 101回 (ST101) | 51% |
| 4R確変 | 29% | |
| 4R通常 | 30回 | 20% |
ボーダー
| ボーダー (4.0円交換) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 通常 | 23.7 | 25.0 |
| 黄金 | 16.3 | 17.2 |
| ボーダー (3.5円交換) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 通常 | 24.4 | 25.7 |
| 黄金 | 16.8 | 17.7 |
| ボーダー (3.3円交換) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 通常 | 24.8 | 26.2 |
| 黄金 | 17.1 | 18.0 |
| ボーダー (3.0円交換) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 通常 | 25.4 | 26.8 |
| 黄金 | 17.4 | 18.4 |
| ボーダー (2.5円交換) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 通常 | 26.7 | 28.1 |
| 黄金 | 18.3 | 19.3 |
止め打ち
調査中設定判別
◆設定示唆演出 現状、設定濃厚パターン等は判明しておりませんが、 お助け電チュー演出・タイトル画面等で設定示唆あり。 →設定示唆演出の詳細はこちら◆大当たり確率 ・途中(夕方など)から実践時 ・過去(前日・前々日など)の設定状況 …などは大当り合算確率※をチェックしましょう。 ※総回転数÷総大当り回数 目安として合算確率が1/80以上なら黄金設定、 1/95以下なら通常設定の可能性が高くなります。 ※総回転数が多いほど信頼性もアップ
| 大当り確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 通常時 | 確変時 | 合算 |
| 通常 | 1/119.8 | 1/76.2 | 約1/94.8 |
| 黄金 | 1/99.9 | 1/63.5 | 約1/77.2 |
設定示唆演出
◆お助け電チュー演出

◆SPリーチ中タイトル画面

◆大当りラウンド中 10R大当りの6R目開始時にP.F.O.G.翔の咆哮が聞こえたら…!?
◆結果表示画面(右打ち終了時)

演出信頼度まとめ
◆通常時・予告演出| 通常時・予告演出詳細 | |
|---|---|
牙狼闇ゾーン
![]() |
ジンガ結界ゾーン
![]() |
守りし者予告
![]() |
次回予告
![]() |
| パターン | 信頼度 (通常設定) | |
|---|---|---|
| 保留変化 予告 | 赤 | 51% |
| 赤炎 | 71% | |
| サンセイ柄 | 86% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 牙狼剣 | 31% | |
| 牙狼斬馬剣 | 84% | |
| 斬馬剣複数 | 大当り濃厚 | |
| 撃アツに変われ | 84% | |
| 牙狼連続 予告 | ×3・トータル | 31% |
| 鋼牙図柄 | 65% | |
| 牙狼闇 ゾーン | 青 | 65% |
| 緑 | 70% | |
| 赤 | 75% | |
| ジンガ結界 ゾーン | 一撃 | 25% |
| 牙狼アイコン | 53% | |
| 押し込め アイコン | 53% | |
| 7000体 撃破 | 漆黒ガロリーチ | 30% |
| 牙狼翔リーチ | 50% | |
| 守りし者 予告 (成功) | 牙狼剣(青) | 40% |
| 牙狼剣(赤) | 52% | |
| 牙狼斬馬剣 | 80% | |
| 炎号召還 | 80% | |
| サイレントストーム | 76% | |
| OP予告 | 白背景 | 72% |
| 赤背景 | 84% | |
| (W)次回 予告 | 「顔」 | 64% |
| 「斧」 | 71% | |
| 「殖」 | 80% | |
| 「炎槍」 | 73% | |
| 「剛鐵」 | 77% | |
| 「撃対」 | 83% | |
| 「危麒」 | 88% | |
| インパクト ムービー | 漆黒ガロ | 68% |
| ギガ | 70% | |
| 牙狼翔 | 74% | |
| 群予告 | 大当り濃厚 | |
| ホラー100体斬り | 36% | |
| 降りもの・2D魔天使 | 71% | |
| テンパイ 図柄 | 3・5 | 24% |
| 7 | 88% | |
| 鎧召還 | 莉杏登場 | 45% |
| リュメ登場 | 75% | |
| PFOG翔 | 80% | |
| 3D魔天使群 | 80% | |
| FOG 2回目色 | 黄 | 50% |
| 黄緑 | 56% | |
| 緑 | 61% | |
| 紫 | 70% | |
| ピンク | 80% | |
| 赤 | 80% | |
◆通常時・リーチ演出
| 通常時・リーチ演出詳細 | |
|---|---|
マジェンサ
![]() |
麒麟
![]() |
GAROSHOW TIME
![]() |
W金色
![]() |
| パターン | 信頼度 (通常設定) | |
|---|---|---|
| 2Dキャラリーチ(トータル) | 12% | |
| キャラアクションリーチ(トータル) | 13% | |
| ストーリー リーチ | ビル封印 | 75% |
| デゴル | 50% | |
| ジンガ | 30% | |
| 漆黒 リーチ | ティガン | 18% |
| ファンエレーテ | 24% | |
| マジェンサ | 46% | |
| 牙狼翔 リーチ | デモンド | 46% |
| ゴラド | 51% | |
| グライシス | 66% | |
| 麒麟 | 80% | |
| GAROSHOW TIME | 金色筐体 | 31% |
| 初代筐体 | 51% | |
| W金色 リーチ | トータル | 70% |
| 次回予告あり | 80% | |
| 下青・上緑 | 56% | |
| 下青・上赤 | 81% | |
| 下緑・上緑 | 60% | |
| 下緑・上赤 | 80% | |
| 下赤・上赤 | 85% | |









この記事へのコメント