Pスーパー海物語IN沖縄2(設定付) パチンコの攻略解析、スペック、みんなの評価、ホール導入日紹介

目次(各項目へジャンプ)
機種情報
■導入予定日:2018年11月5日予定 ■導入台数:約20000台予定 ■メーカー:三洋 ■タイプ:ST機基本スペック
■大当たり確率:1/119.8~1/106.5 ■高確率中の確率:1/19.9~1/17.7 ■ST突入率:100% ■電サポ回数:ST10回+30・60・90回 ■賞球数/カウント数:4&2&4&3&14/9C大当たり確率
| 設定 | 低確率 | 高確率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/119.8 | 1/19.9 |
| 2 | 1/117.4 | 1/19.6 |
| 3 | 1/114.9 | 1/19.1 |
| 4 | 1/113.1 | 1/18.8 |
| 5 | 1/110.7 | 1/18.4 |
| 6 | 1/106.5 | 1/17.7 |
大当たり内訳
| ラウンド数 | 電サポ | 払出 | 振り分け |
|---|---|---|---|
| 10R確変 | 100回 | 1260個 | 8% |
| 4R確変 | 70回 | 504個 | 61% |
| 4R確変 | 40回 | 504個 | 31% |
特徴

ボーダー
※調査中演出信頼度
モード紹介
■3種類のモードがボタンプッシュで選択可能 ■変動中でも変更可能 ■どのモードでも魚群が出れば大チャンスモード別特徴
| モード | 概要 |
|---|---|
| 海モード | シンプルな演出を楽しめる! リーチ後の泡や魚群に注目! |
| マリンモード | マリンちゃんのアクションに注目! リーチ後はタッチでSU予告えお楽しもう! |
| 沖縄モード | SU予告などにぎやかな演出が盛り沢山! |

この記事へのコメント