CR不二子Lupin The Endの攻略解析、スペック、みんなの評価、ホール導入日紹介
平和よりパチンコ新台【CR不二子~Lupin The End~】が2017年11月20日より導入開始!
本機は人気コンテンツ「ルパン三世」のパチンコタイアップ機種にしてシリーズ最新機種が登場。
当ページでは、【CR不二子~Lupin The End~】のスペック・ボーダー・演出期待度などの解析情報をまとめていきます。
※CR不二子~Lupin The End~の最新解析情報を随時更新中!
目次(各項目へジャンプ)
→基本スペック
→ボーダーライン
→潜伏・セグ
■演出信頼度
→ギミック&役物
→予告演出
→リーチ演出
■大当たり後・モード概要
→ゴールデンタイム中の演出
■PV・動画
→予告動画
→製品PV
→試打動画
CR不二子~Lupin The End~ 記事一覧
・
・
機種情報
■導入予定日:2017年11月20日
■導入台数:約30,000台
■メーカー:平和
■タイプ:ST
基本スペック
■大当たり確率:約1/319.6
■高確率中の確率:約1/55.7
■ST突入率:77%
■ST継続率:約83.7%
■ST回数:100回
■時短回数:100回
■賞球数/カウント数:1&3&4&15/10C
通常時(ヘソ)
ラウンド数 | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
8R確変 | 100回 | 1200個 | 2% |
3R確変 | 100回 | 450個 | 75% |
3R通常 | 100回 | 450個 | 23% |
電チュー
ラウンド数 | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
16R確変 | 100回 | 2400個 | 50% |
8R確変 | 100回 | 1200個 | 17% |
3R確変 | 100回 | 450個 | 10% |
3R通常 | 100回 | 450個 | 23% |
ボーダー
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
---|---|---|
2.5円 | 24.8 | 26.1 |
3.0円 | 22.7 | 24.0 |
3.3円 | 21.9 | 23.1 |
3.5円 | 21.3 | 22.5 |
4.0円(等価) | 20.3 | 21.4 |
※6時間遊技
潜伏・セグ
■本機は潜伏確変非搭載機
演出信頼度
ギミック&役物
ハート役物
弾痕イルミ
不二子イルミ
不二子ロゴ&エクササーチ
予告演出
■多数の予告演出が搭載
■演出の種類によって信頼度は異なる
※各演出信頼度は下記ページを参照
リーチ演出
■多数のリーチ演出が搭載
■演出の種類によって信頼度は異なる
※各演出信頼度は下記ページを参照
大当たり後・モード概要
通常時図柄大当たり
■確変大当たり
ゴールデンタイム
■通常or確変状態
■電サポ100回
■2種類の演出モードから選べる
カウントアップ
■ST中の大当たり
リベンジチャンス
■通常or確変状態
■電サポ100回
ゴールデンタイム中の演出
■2種類の演出モードから選択可能
魔性の女ラッシュ
■チームワーク特化型ST
■仲間の集結するほど大当たりのチャンス
■全員集合なら大当たり期待度アップ!
予告信頼度
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
不二子登場予告 | 成功 | 30% |
シェイクビジョン | 75% | |
ウェポン予告 | ルパン | 30% |
次元 | 14% | |
五エ門 | 16% | |
不二子 | 20% | |
銭形 | 66% | |
銭形登場予告 | 60% | |
火柱予告 | 不二子 | 30% |
ルパン | 45% | |
次元 | 25% | |
五エ門 | 30% | |
銭形 | 60% | |
黒水着 | 大当たり濃厚 | |
フラッシュバックあり | 80% | |
チャンスボタン予告 | エフェクト | 60% |
駆けつけチャレンジ予告 | ルパン | 80% |
次元 | 70% | |
五エ門 | 75% | |
テンパイ煽り予告 | 不二子 | 10% |
ルパン | 25% | |
次元 | 10% | |
五エ門 | 20% | |
銭形 | 60% | |
不二子(黒水着) | 大当たり濃厚 | |
気合予告 | 大当たり濃厚 | |
7図柄テンパイ煽り予告 | 大当たり濃厚 | |
俺の名はルパン三世予告 | 大当たり濃厚 | |
不二子におまかせ予告 | デフォルト | 80% |
黒水着 | 大当たり濃厚 |
リーチ信頼度
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
不二子振り向きリーチ | 8% | |
心音リーチ | デフォルト | 14% |
黒水着 | 大当たり濃厚 | |
鼓動チャレンジ | 25% | |
一撃ジャッジリーチ | 50% | |
お宝は頂くぜリーチ | 大当たり濃厚 |
大泥棒ラッシュ
■ボタンやトリガーで大当たりを狙う
■ボタン回数&プッシュ時に出現する内容で期待度が変化
■真・大泥棒アタック発生で期待度大幅アップ
予告信頼度
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
ルパン一味アクション予告 | 次元 | 45% |
五エ門 | 50% | |
ルパン | 70% | |
不二子 | 大当たり濃厚 | |
ミニキャラ予告 | 宝箱 | 33% |
宝箱(玉ちゃん) | 大当たり濃厚 | |
ベンツ通過 | 大当たり濃厚 | |
玉ちゃん通過 | 大当たり濃厚 | |
ボタン獲得予告 | エフェクト弱・成功 | 15% |
エフェクト強・成功 | 60% | |
シャッター弱・成功 | 15% | |
シャッター強・成功 | 60% | |
電撃弱・成功 | 15% | |
電撃強・成功 | 60% | |
超斬撃 | 90% | |
フィアット発進予告 | 成功 | 25% |
逆転成功 | 80% | |
強パターン | 75% | |
画面破壊予告 | 次元 | 25% |
五エ門 | 30% | |
ルパン | 70% | |
不二子 | 大当たり濃厚 | |
一撃予告 | 次元必中 | 25% |
次元必中(玉ちゃん) | 大当たり濃厚 | |
五エ門一閃・早い | 25% | |
五エ門一閃・普通 | 35% | |
五エ門一閃・遅い | 70% | |
五エ門一閃・赤 | 75% | |
五エ門一閃・虹 | 大当たり濃厚 | |
ルパン一撃 | 85% | |
ルパン一撃・虹 | 大当たり濃厚 |
リーチ信頼度
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
大泥棒アタック (ボタン獲得個数) |
1個 | 大当たり濃厚 |
2個 | 15% | |
3個 | 20% | |
4個 | 25% | |
5個 | 25% | |
6個 | 20% | |
7個 | 70% | |
8個 | 80% | |
9個 | 90% | |
10個 | 95% | |
VSリーチ | 次元VSサイボーグ | 30% |
次元VSサイボーグ (強攻撃発生) |
66% | |
五エ門VS女 | 40% | |
五エ門VS女 (強攻撃発生) |
77% | |
ルパンVS雑魚兵 | 55% | |
ルパンVS雑魚兵 (強攻撃発生) |
80% | |
ルパンVS銭形 | 70% | |
ルパンVS銭形 (強攻撃発生) |
大当たり濃厚 | |
仲間参戦 | 大当たり濃厚 | |
星5 | 大当たり濃厚 | |
不二子 | 大当たり濃厚 |
PV・動画
予告動画
製品PV
試打動画
※参考:CR不二子 公式
この記事へのコメント