
導入機種情報

| 導入機種情報 | |
|---|---|
| 導入日 | 2019年9月2日 |
| 導入台数 | 調査中 |
| メーカー | 平和 |
| 仕様 | 新規則・6段階設定付き |
| タイプ | V-ST |
スペック詳細
| スペック | |||
|---|---|---|---|
| 大当り確率 | 設定1 | 1/199.8→1/45.6 | |
| 設定2 | 1/196.8→1/44.9 | ||
| 設定3 | 1/193.8→1/44.2 | ||
| 設定4 | 1/187.7→1/42.8 | ||
| 設定5 | 1/182.0→1/41.5 | ||
| 設定6 | 1/171.5→1/39.1 | ||
| 賞球/カウント数 | 4&1&12/10C | ||
| ST突入率 | ヘソ…5% 電チュー…100% | ||
| ST回数 | 100回 | ||
| ST継続率 | 89.1~92.4% (設定1~6) | ||
| 時短引き戻し率 | 42.4~47.0% (設定1~6) | ||
| 電サポ | 100回 | ||
| 大当たり出玉 (払出/右アタッカー/10c×12個賞球) | |
|---|---|
| 10R | 約1200個 |
| 8R | 約960個 |
| 6R | 約720個 |
| 4R | 約480個 |
| 2R | 約240個 |
| ヘソ入賞時の当選内訳 | ||
|---|---|---|
| 大当たり | 電サポ | 振り分け |
| 4R確変 | 100回 (ST100回) | 5% |
| 4R通常 | 100回 | 95% |
| 電チュー入賞時の当選内訳 | ||
|---|---|---|
| 大当たり | 電サポ | 振り分け |
| 10R確変 | 100回 (ST100回) | 15% |
| 8R確変 | 4% | |
| 6R確変 | 7% | |
| 4R確変 | 24% | |
| 2R確変 | 50% | |
ボーダー
| ボーダー | ||
|---|---|---|
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | – | – |
| 6 | – | – |

この記事へのコメント