
導入機種情報

| 導入機種情報 | |
|---|---|
| 導入日 | 2019年4月22日 |
| 導入台数 | 約20,000台 |
| メーカー | OK!! |
| 仕様 | 新規則・設定無し |
| タイプ | 確変ループ+小当りRUSH |
スペック詳細
| スペック | |
|---|---|
| 大当たり確率 | 1/319.7→1/99.8 |
| 小当たり確率 | 約1/1.14(特図2) |
| 賞球数 | 4&1&5&10&15 |
| カウント数 | 10C |
| 確変突入率 | 60% |
| 電サポ | 20or100or次回 |
| 大当たり出玉 | |
|---|---|
| (払出/右アタッカー/10c×15個賞球) | |
| 10R | 約1500個 |
| (払出/下アタッカー/10c×10個賞球) | |
| 4R | 約400個 |
| ヘソ入賞時の当選内訳 | ||
|---|---|---|
| 大当たり | 電サポ | 振り分け |
| 10R確変 | 小当りRUSH | 30% |
| 10R確変 | 次回 | 10% |
| 4R確変 | 次回 | 20% |
| 4R通常 | 100回 | 40% |
| 電チュー入賞時の当選内訳 | ||
|---|---|---|
| 大当たり | 電サポ | 振り分け |
| 10R確変 | 小当りRUSH | 40% |
| 4R確変 | 次回 | 20% |
| 4R通常 | 100回 | 3% |
| 4R通常 | 20回 | 37% |
| 小当りRUSH中の当選内訳 | ||
|---|---|---|
| 大当たり | 電サポ | 振り分け |
| 10R確変 | 小当りRUSH | 40% |
| 10R確変 | 次回 | 20% |
| 10R通常 | 100回 | 3% |
| 10R通常 | 20回 | 37% |
ボーダー
| ボーダー | ||
|---|---|---|
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 2.5円 | 23.9 | 25.2 |
| 3.0円 | 21.9 | 23.1 |
| 3.3円 | 21.1 | 22.3 |
| 3.5円 | 20.6 | 21.7 |
| 4.0円 | 19.6 | 20.7 |
止め打ち
調査中ゲーム性・システム
◆大当たり




通常時・予告演出
◆3大激熱演出| 3大激熱演出詳細 | ||
|---|---|---|
GANTZフラッシュ
![]() |
群予告
![]() |
チェッカー柄
![]() |
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| GANTZフラッシュ | 61% |
| 群予告 | 76% |
| チェッカー柄 | 80% |
◆保留変化予告
| 保留変化予告詳細 | |
|---|---|
チェッカー柄保留
![]() |
どデカ保留・赤
![]() |
ネギ星人保留変化
![]() |
でかネギ星人保留変化
![]() |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| G保留 | 青 | 3% |
| 緑 | 6% | |
| 紫 | 16% | |
| 赤 | 50% | |
| チェッカー柄 | 92% | |
| どデカ保留 | デフォルト | 30% |
| 赤 | 71% | |
| たこ焼き 保留 | 当該で トータル | 3%未満 |
| 当該で ひっくり返る | 11% | |
| たえちゃん 保留変化 | 青保留 | 8% |
| 緑保留 | 13% | |
| 赤保留 | 42% | |
| ちゃんす | 4% | |
| 激あち | 83% | |
| 行ってくだちい | 7% | |
| ぬらりひょん | 14% | |
| GANTZ:O | 23% | |
| 消灯示唆 | 40% | |
| 超転送 | 45% | |
| 鉛筆 | 10% | |
| パレット | 30% | |
| WEB保留 | 青保留表示 | 3%未満 |
| 緑保留表示 | 9% | |
| 赤保留表示 | 61% | |
| チェッカー柄 保留表示 | 89% | |
| ぬらりひょん煽り保留(トータル) | 3%未満 | |
| ネギ星人 保留変化 | 青保留表示 | 3%未満 |
| 緑保留表示 | 12% | |
| 赤保留表示 | 65% | |
| チェッカー柄 保留表示 | 大当たり濃厚 | |
| GANTZ玉 保留変化 | 青保留表示 | 3%未満 |
| 緑保留表示 | 5% | |
| 赤保留表示 | 59% | |
| チェッカー柄 保留表示 | 91% | |
| どデカ保留 変化 | 21% | |
| どデカ保留 (赤)変化 | 56% | |
| タイマー →超転送 | 31% | |
| 黒保留 変化 | どデカ保留 変化 | 46% |
| どデカ保留 (赤)変化 | 67% | |
◆その他先読み予告
| その他先読み予告詳細 | |
|---|---|
ロゴフラッシュ先読み(赤)
![]() |
コメント弾幕先読み
![]() |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 入賞時 フラッシュ | 白 | 16% |
| 赤 | 76% | |
| 白→赤 | 76% | |
| 大阪ゾーン | 11% | |
| ボタン先読み予告(トータル) | 37% | |
| GANTZ ロゴフラッシュ 先読み | GANTZロゴ 白 | 3%未満 |
| GANTZロゴ 赤 | 22% | |
| GANTZ:Oロゴ 白 | 3%未満 | |
| GANTZ:Oロゴ 赤 | 22% | |
| 超文字ロゴ | 大当たり濃厚 | |
| コメント弾幕 先読み | 先読み出現 | 6% |
| 当該出現 デフォルト | 4% | |
| 当該出現 赤 | 8% | |
| 同色図柄 先読み | 青 | 3%未満 |
| 緑 | 3%未満 | |
| 赤 | 20% | |
◆変動中・主要予告
| 変動中・主要予告詳細 | |
|---|---|
ストック演出・玄野ストック
![]() |
押して下ちいZONE
![]() |
ガンッガンッガンッゾーン
![]() |
GANTZ ZONE
![]() |
Zガン落下予告
![]() |
金G降りもの予告
![]() |
GANTZ文字予告
![]() |
超能力チャレンジ
![]() |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| GANTZ ストック演出 | 1人ストック (玄野以外) | 3%未満 |
| 2人ストック | 5% | |
| 3人ストック | 28% | |
| 4人ストック | 76% | |
| 5人ストック | 大当たり濃厚 | |
| 玄野ストック | 76% | |
| ガンッガンッ ゾーン | トータル | 3%未満 |
| GANTZ ZONE 突入 | 51% | |
| ガンッガンッ ガンッゾーン | トータル | 36% |
| GANTZ ZONE 突入 | 69% | |
| GANTZ ZONE | 77% | |
| Zガン落下予告 | 33% | |
| 金G降りもの予告 | 73% | |
| 名言予告(金) | 52% | |
| GANTZ 文字予告 | GANTZ:Oロゴ | 5% |
| 筆文字(赤) | 9% | |
| ひらがな(赤) | 23% | |
| 金文字 | 83% | |
| 大阪SU5 | 5% | |
| コミック 決めゼリフ | SU4(赤) | 3%未満 |
| SU4(金) | 69% | |
| SDキャラ SU予告 (お歯黒) | トータル | 3%未満 |
| SU3→ 大阪ゾーン | 5% | |
| SU4 | 3%未満 | |
| SU4(赤) | 11% | |
| サイド液晶GAME数・赤表示 | 88% | |
◆リーチ後予告
| リーチ後予告詳細 | ||
|---|---|---|
リーチ後カットイン・加藤&玄野
![]() |
GANTZ部屋発展演出・8人+タケシ
![]() |
GANTZ部屋発展演出・Zガン構える
![]() |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| リーチ後 カットイン | トータル | 23% |
| 加藤&玄野(金) | 54% | |
| たえちゃん | 68% | |
| GANTZ部屋 発展演出 | 4人 | 大当たり濃厚 |
| 4人+ Zガン構える | 83% | |
| 8人 | 5% | |
| 8人+ Zガン構える | 61% | |
| 8人+タケシ | 65% | |
| 8人+タケシ +Zガン構える | 75% | |
| Zガン構える (トータル) | 70% | |
| タケシ (トータル) | 70% | |
◆妄想ゾーン
| 妄想ゾーン詳細 | |
|---|---|
緑キノコ保留
![]() |
超妄想ゾーン
![]() |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| キノコ保留 | トータル | 16% |
| 緑 | 8% | |
| 赤 | 66% | |
| チェッカー柄 | 90% | |
| 超妄想ゾーン | 41% | |
通常時・リーチ演出
◆キャラリーチ| キャラリーチ詳細 | |
|---|---|
坂田&桜井
![]() |
カタストロフィ
![]() |
西&鈴木
![]() |
岸本&レイカ
![]() |
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 坂田&桜井 | 3%未満 |
| 妄想 | 3%未満 |
| たえちゃん | 3%未満 |
| カタストロフィ | 23% |
| 西&鈴木 | 発展濃厚 |
| 岸本&レイカ | 発展濃厚 |
◆星人バトルリーチ
| 星人バトルリーチ詳細 | |
|---|---|
VSブラキオサン
![]() |
VSオニ星人
![]() |
VSチビ星人
![]() |
VS千手観音
![]() |
背景チャンスアップ
![]() |
赤保留変化
![]() |
赤GANTZ
![]() |
GANTZフラッシュ
![]() |
| VSブラキオサン詳細 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| 前編(トータル) | 9% | |
| 後編(トータル) | 19% | |
| 超転送 | なし | 11% |
| あり | 24% | |
| 超転送アタック | 63% | |
| チャンス アップ | ちゃんす | 77% |
| 激あち | 98% | |
| 赤い月 | 70% | |
| ボタン押下 カットイン | 緑GANTZ | 6% |
| 紫GANTZ | 10% | |
| 赤GANTZ | 33% | |
| 紫保留変化 | 23% | |
| 赤保留変化 | 70% | |
| チェッカー柄 保留変化 | 大当たり濃厚 | |
| どデカ保留 | 34% | |
| どデカ保留(赤) | 85% | |
| GANTZ フラッシュ | 81% | |
| 当落直前 カットイン | 赤GANTZ | 92% |
| GANTZ フラッシュ | 大当たり濃厚 | |
| VSオニ星人詳細 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| 前編(トータル) | 9% | |
| 後編(トータル) | 19% | |
| 超転送 | なし | 11% |
| あり | 24% | |
| 超転送アタック | 63% | |
| チャンス アップ | ちゃんす | 77% |
| 激あち | 98% | |
| 赤い月 | 70% | |
| ボタン押下 カットイン | 緑GANTZ | 6% |
| 紫GANTZ | 10% | |
| 赤GANTZ | 33% | |
| 紫保留変化 | 23% | |
| 赤保留変化 | 70% | |
| チェッカー柄 保留変化 | 大当たり濃厚 | |
| どデカ保留 | 34% | |
| どデカ保留(赤) | 85% | |
| GANTZ フラッシュ | 81% | |
| 当落直前 カットイン | 赤GANTZ | 92% |
| GANTZ フラッシュ | 大当たり濃厚 | |
| VSチビ星人詳細 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| 前編(トータル) | 21% | |
| 後編(トータル) | 27% | |
| 超転送 | なし | 16% |
| あり | 38% | |
| 超転送アタック | 68% | |
| チャンス アップ | ちゃんす | 77% |
| 激あち | 98% | |
| 赤い月 | 70% | |
| ボタン押下 カットイン | 緑GANTZ | 8% |
| 紫GANTZ | 15% | |
| 赤GANTZ | 41% | |
| 紫保留変化 | 34% | |
| 赤保留変化 | 77% | |
| チェッカー柄 保留変化 | 大当たり濃厚 | |
| どデカ保留 | 36% | |
| どデカ保留(赤) | 85% | |
| GANTZ フラッシュ | 81% | |
| 当落直前 カットイン | 赤GANTZ | 95% |
| GANTZ フラッシュ | 大当たり濃厚 | |
| VS千手観音詳細 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| 前編(トータル) | 11% | |
| 後編(トータル) | 73% | |
| 超転送 | なし | 67% |
| あり | 69% | |
| 超転送アタック | 76% | |
| チャンス アップ | ちゃんす | 87% |
| 激あち | 99% | |
| 赤い月 | 81% | |
| ボタン押下 カットイン | 緑GANTZ | 33% |
| 紫GANTZ | 41% | |
| 赤GANTZ | 57% | |
| 紫保留変化 | 63% | |
| 赤保留変化 | 89% | |
| チェッカー柄 保留変化 | 大当たり濃厚 | |
| どデカ保留 | 46% | |
| どデカ保留(赤) | 85% | |
| GANTZ フラッシュ | 81% | |
| 当落直前 カットイン | 赤GANTZ | 99% |
| GANTZ フラッシュ | 大当たり濃厚 | |
◆GANTZ:Oリーチ
| GANTZ:Oリーチ詳細 | ||
|---|---|---|
VS烏帽子
![]() |
VS天狗
![]() |
VS牛鬼
![]() |
| VS烏帽子詳細 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| トータル | 11% | |
| 赤タイトル&赤字幕 | 72% | |
| 超転送 | なし | 8% |
| あり | 26% | |
| 超転送アタック | 55% | |
| ボタン押下 カットイン | 緑GANTZ | 3%未満 |
| 紫GANTZ | 7% | |
| 赤GANTZ | 34% | |
| 紫保留変化 | 13% | |
| 赤保留変化 | 62% | |
| チェッカー柄 保留変化 | 大当たり濃厚 | |
| どデカ保留 | 33% | |
| どデカ保留(赤) | 86% | |
| GANTZ フラッシュ | 91% | |
| 当落直前 カットイン | 赤GANTZ | 90% |
| GANTZ フラッシュ | 大当たり濃厚 | |
| VS天狗詳細 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| トータル | 11% | |
| 赤タイトル&赤字幕 | 72% | |
| 超転送 | なし | 8% |
| あり | 26% | |
| 超転送アタック | 55% | |
| ボタン押下 カットイン | 緑GANTZ | 3%未満 |
| 紫GANTZ | 7% | |
| 赤GANTZ | 34% | |
| 紫保留変化 | 13% | |
| 赤保留変化 | 62% | |
| チェッカー柄 保留変化 | 大当たり濃厚 | |
| どデカ保留 | 33% | |
| どデカ保留(赤) | 86% | |
| GANTZ フラッシュ | 91% | |
| 当落直前 カットイン | 赤GANTZ | 90% |
| GANTZ フラッシュ | 大当たり濃厚 | |
| VS牛鬼詳細 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| トータル | 77% | |
| 赤タイトル&赤字幕 | 84% | |
| 超転送 | なし | 大当たり濃厚 |
| あり | 63% | |
| 超転送アタック | 65% | |
| ボタン押下 カットイン | 緑GANTZ | 62% |
| 紫GANTZ | 62% | |
| 赤GANTZ | 84% | |
| 紫保留変化 | 83% | |
| 赤保留変化 | 91% | |
| チェッカー柄 保留変化 | 大当たり濃厚 | |
| どデカ保留 | 86% | |
| どデカ保留(赤) | 97% | |
| GANTZ フラッシュ | 98% | |
| 当落直前 カットイン | 赤GANTZ | 99% |
| GANTZ フラッシュ | 大当たり濃厚 | |
◆VSぬらりひょんリーチ
| VSぬらりひょんリーチ詳細 | ||
|---|---|---|
第1形態
![]() |
第2形態
![]() |
最終形態・赤字幕
![]() |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 第1形態 | 7% | |
| 第2形態 | 19% | |
| 最終形態 | トータル | 66% |
| 赤字幕 | 80% | |
サバイバルチャンス中演出
◆保留変化予告
| 保留変化予告詳細 | |||
|---|---|---|---|
| パターン | 高確時 勝利期待度 | 低確時 勝利期待度 | |
| GANTZ 保留 | 青※ | 9% | 3%未満 |
| 緑 | 24% | 20% | |
| 赤 | 76% | 87% | |
| Zガン一斉保留変化 | 84% | 大当り濃厚 | |
| どデカ 保留 | デフォルト | 74% | 69% |
| 赤 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| GANTZ玉 保留変化 | トータル | 30% | 5% |
| 青 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| 緑 | 18% | 3%未満 | |
| 赤 | 80% | 65% | |
| 激あち | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
◆その他先読み予告
| その他先読み予告詳細 | |
|---|---|
カウントダウン先読み
![]() |
ルシファー先読み
![]() |
| パターン | 高確時 勝利期待度 | 低確時 勝利期待度 | |
|---|---|---|---|
| 入賞時 フラッシュ | 白 | 80% | 78% |
| 赤 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| 図柄串刺し 先読み予告 | デフォルト※ | 16% | 3%未満 |
| 強 | 43% | 19% | |
| チャンス目 先読み予告 | デフォルト※ | 15% | 3%未満 |
| 強 | 23% | 3%未満 | |
| カウントダウン 先読み予告※ | 79% | 75% | |
| 入賞時GANTZ玉 ギミックタイマー予告※ | 82% | 大当り濃厚 | |
| Xガン 先読み予告 | Xガン作動※ | 3%未満 | 3%未満 |
| Zガン作動 | 72% | 69% | |
| Zガン背景移行先読み予告 | 84% | 大当り濃厚 | |
| 超ビジョン先読み予告※ | 82% | 大当り濃厚 | |
| ルシファー先読み予告※ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
◆主要予告演出
| 主要予告演出詳細 | |
|---|---|
Zガン落下予告
![]() |
連続予告×2
![]() |
仲間セリフ予告(SU2)
玄野
![]() |
仲間セリフ予告(SU2)
玄野(赤)「やべェ~」
![]() |
| パターン | 高確時 勝利期待度 | 低確時 勝利期待度 | |
|---|---|---|---|
| 変動開始時 Zガン落下予告 | 69% | 72% | |
| 連続予告 | なしでテンパイ | 23% | 4% |
| ×2でテンパイ | 54% | 53% | |
| 仲間セリフ 予告(SU2) | 玄野以外※ | 22% | 12% |
| 玄野※ | 28% | 12% | |
| 玄野(赤)「ヤツら~」or「武器を~」 | 21% | 9% | |
| 玄野(赤)「加藤!~」or「やべェ~」 | 84% | 大当り濃厚 | |
| 星人登場 煽り予告 | 青背景※ | 9% | 3%未満 |
| 緑背景※ | 15% | 5% | |
| 赤背景 | 32% | 11% | |
| テンパイ後・群予告 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
◆星人バトルリーチ
| 星人バトルリーチ詳細 | |
|---|---|
VSオニ星人
![]() |
VSチビ星人
![]() |
| パターン | 高確時 勝利期待度 | 低確時 勝利期待度 | |
|---|---|---|---|
| VS 千手観音 | トータル | 12% | 5% |
| 赤タイトル | 68% | 21% | |
| 赤字幕 | 69% | 22% | |
| VS オニ星人 | トータル | 18% | 6% |
| 赤タイトル | 65% | 24% | |
| 赤字幕 | 65% | 24% | |
| VS チラノサン | トータル | 28% | 8% |
| 赤タイトル | 68% | 29% | |
| 赤字幕 | 68% | 29% | |
| VS チビ星人 | トータル | 34% | 11% |
| 赤タイトル | 74% | 34% | |
| 赤字幕 | 75% | 35% | |
| ぬらりひょん 最終形態 | トータル | 82% | 大当り濃厚 |
| 赤字幕 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
GANTZ:O RUSH中演出
◆保留変化予告| 保留変化予告詳細 | ||
|---|---|---|
Zガン一斉
保留変化
![]() |
どデカ保留
(デフォルト)
![]() |
GANTZ玉
保留変化
![]() |
| パターン | 勝利期待度 | |
|---|---|---|
| GANTZ 保留 | 青※ | 37% |
| 赤 | 73% | |
| Zガン一斉保留変化※ | 80% | |
| どデカ 保留 | デフォルト | 72% |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| GANTZ玉 保留変化 | トータル | 55% |
| 青 | 45% | |
| 赤 | 69% | |
| 激あち | 大当り濃厚 | |
◆その他先読み予告
| その他先読み予告詳細 | |
|---|---|
ギミックタイマー予告
![]() |
カウントダウン先読み
![]() |
ガンモニター先読み
![]() |
チャンス目先読み
![]() |
| パターン | 勝利期待度 | |
|---|---|---|
| 入賞時GANTZ玉 ギミックタイマー予告※ | 81% | |
| Zガン背景移行先読み予告※ | 80% | |
| 超ビジョン先読み予告※ | 82% | |
| カウントダウン先読み予告※ | 76% | |
| ガンモニター先読み予告※ | 14% | |
| チャンス目 先読み予告 | デフォルト※ | 48% |
| 強 | 54% | |
| ルシファー先読み予告※ | 大当り濃厚 | |
◆主要予告演出
| 主要予告演出詳細 | |
|---|---|
星人登場煽り予告
![]() |
星人アクションテンパイ煽り予告
![]() |
星人ルーレット予告
![]() |
GANTZ SU予告
![]() |
| パターン | 勝利期待度 | |
|---|---|---|
| 星人登場 煽り予告 | トータル※ | 22% |
| 青背景※ | 14% | |
| 緑背景※ | 15% | |
| 赤背景 | 84% | |
| 星人アクションテンパイ煽り予告※ | 15% | |
| 星人ルーレット予告※ | 22% | |
| GANTZ SU予告※ | 70% | |
| テンパイ後・群予告 | 大当り濃厚 | |
◆星人バトルリーチ
| 星人バトルリーチ詳細 | |
|---|---|
VS天狗
![]() |
VS烏帽子
![]() |
VS牛鬼
![]() |
ぬらりひょん最終形態
![]() |
| パターン | 敗北率 | 勝利期待度 | |
|---|---|---|---|
| VS 天狗 | トータル | 42% | 20% |
| 星人名 ボロボロ | – | 48% | |
| ピンチルート | 42% | 4% | |
| チャンスルート | – | 48% | |
| VS 烏帽子 | トータル | 31% | 23% |
| 星人名 ボロボロ | – | 53% | |
| ピンチルート | 31% | 3%未満 | |
| チャンスルート | – | 53% | |
| VS オニ星人 | トータル | 15% | 27% |
| 星人名 ボロボロ | – | 61% | |
| ピンチルート | 15% | 3%未満 | |
| チャンスルート | – | 61% | |
| VS牛鬼 | – | 71% | |
| ぬらりひょん最終形態 | – | 81% | |
































































この記事へのコメント