
導入機種情報

| 導入機種情報 | |
|---|---|
| 導入日 | 2019年8月5日 |
| 導入台数 | 約12,000台 |
| メーカー | サミー |
| 仕様 | 新規則・6段階設定付き |
| タイプ | 1種2種混合機 |
スペック詳細
| スペック | |||
|---|---|---|---|
| 大当り確率※ | 設定1 | 1/231.6→1/7.45 | |
| 設定2 | 1/221.5→1/7.44 | ||
| 設定3 | 1/212.2→1/7.43 | ||
| 設定4 | 1/203.6→1/7.42 | ||
| 設定5 | 1/177.3→1/7.38 | ||
| 設定6 | 1/153.3→1/7.33 | ||
| 賞球/カウント数 | 4&2&3&5&11/10C | ||
| 時短突入率 | ヘソ…100% 電チュー…100% | ||
| RUSH突入率 | 約51.3~52.0% (ヘソ当選経由) | ||
| RUSH継続率 (時短7回+保留4回) | 約79.5~80.1% | ||
| 電サポ | 1or7回 | ||
| 大当たり出玉 (払出/右アタッカー/10c×11個賞球) | |
|---|---|
| 10R | 約1100個 |
| 4R | 約440個 |
| 初当り時・平均連チャン数 | |
|---|---|
| 設定 | 連チャン数 |
| 1 | 3.82連(平均2708個) |
| 2 | 3.82連(平均2706個) |
| 3 | 3.82連(平均2705個) |
| 4 | 3.82連(平均2705個) |
| 5 | 3.84連(平均2710個) |
| 6 | 3.87連(平均2726個) |
| ヘソ入賞時の当選内訳 | ||
|---|---|---|
| 大当たり | 電サポ | 振り分け |
| 4R | 7回 | 10% |
| 4R | 1回 | 90% |
| 電チュー入賞時の当選内訳 | ||
|---|---|---|
| 大当たり | 電サポ | 振り分け |
| 10R | 7回 | 75% |
| 4R | 25% | |
ボーダー
| ボーダー (4.0円交換) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 21.4 | 22.5 |
| 2 | 20.5 | 21.6 |
| 3 | 19.7 | 20.7 |
| 4 | 18.9 | 19.9 |
| 5 | 16.4 | 17.3 |
| 6 | 14.1 | 14.8 |
| ボーダー (3.5円交換) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 22.3 | 23.5 |
| 2 | 21.3 | 22.5 |
| 3 | 20.5 | 21.5 |
| 4 | 19.6 | 20.7 |
| 5 | 17.1 | 18.0 |
| 6 | 14.7 | 15.5 |
| ボーダー (3.3円交換) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 22.8 | 24.0 |
| 2 | 21.9 | 23.0 |
| 3 | 21.0 | 22.1 |
| 4 | 20.1 | 21.2 |
| 5 | 17.5 | 18.4 |
| 6 | 15.0 | 15.8 |
| ボーダー (3.0円交換) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 23.6 | 24.8 |
| 2 | 22.6 | 23.8 |
| 3 | 21.7 | 22.8 |
| 4 | 20.8 | 21.9 |
| 5 | 18.1 | 19.0 |
| 6 | 15.5 | 16.3 |
| ボーダー (2.5円交換) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 25.4 | 26.7 |
| 2 | 24.3 | 25.6 |
| 3 | 23.3 | 24.5 |
| 4 | 22.4 | 23.5 |
| 5 | 19.4 | 20.5 |
| 6 | 16.7 | 17.6 |
止め打ち
調査中設定判別/設定示唆演出
◆設定示唆演出・設定濃厚パターン 調査中◆大当り確率
| 大当り確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 通常時 | 右打ち時 |
| 1 | 1/231.6 | 1/7.45 |
| 2 | 1/221.5 | 1/7.44 |
| 3 | 1/212.2 | 1/7.43 |
| 4 | 1/203.6 | 1/7.42 |
| 5 | 1/177.3 | 1/7.38 |
| 6 | 1/153.3 | 1/7.33 |

この記事へのコメント