
導入機種情報

| 導入機種情報 | |
|---|---|
| 導入日 | 2019年3月18日 |
| 導入台数 | 約25,000台 |
| メーカー | SANKYO |
| タイプ | V確変ループ |
スペック詳細
| スペック | |
|---|---|
| 大当たり確率 | 1/319.7→1/128.5 |
| 賞球数 | 4&1&7&15 |
| カウント数 | 10C |
| 確変突入率 | ヘソ…50% 電チュー…65% |
| 電サポ | 100回or次回 |
| 大当たり出玉 (払出/右アタッカー/10c×15個賞球) | |
|---|---|
| 16R | 約2400個 |
| 16R※ | 約2000個 |
| 3R | 約450個 |
| ヘソ入賞時の当選内訳 | ||
|---|---|---|
| 大当たり | 電サポ | 振り分け |
| 16R確変 | 次回 | 10% |
| 3R確変 | 40% | |
| 3R通常 | 100回 | 50% |
| 電チュー入賞時の当選内訳 | ||
|---|---|---|
| 大当たり | 電サポ | 振り分け |
| 16R確変 | 次回 | 50% |
| 16R確変※ | 6% | |
| 3R確変 | 9% | |
| 3R通常 | 100回 | 35% |
ボーダー
| ボーダー | ||
|---|---|---|
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 2.5円 | 24.2 | 25.6 |
| 3.0円 | 22.2 | 23.5 |
| 3.3円 | 21.4 | 22.6 |
| 3.5円 | 20.8 | 22.0 |
| 4.0円 | 19.9 | 21.0 |
止め打ち
調査中予告演出
◆保留変化予告| 保留変化予告詳細 | |
|---|---|
アイコン保留・シェリル
![]() |
アイコン保留・バルキリー
![]() |
オオサンショウウオさん・激しいダンス
![]() |
オオサンショウウオさん・パトライト
![]() |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 保留変化 予告 | ランカ | 5% |
| シェリル | 14% | |
| アルト | 56% | |
| オオサンショウ ウオさん 保留変化予告 | 激しいダンス | 40% |
| スカルマーク | 80% | |
| パトライト | 大当たり濃厚 | |
| アイコン 保留 | シェリル | 5% |
| ランカ | 14% | |
| バルキリー | 56% | |
| パトランプ | 大当たり濃厚 | |
◆前兆予告

| 前兆予告詳細 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| 図柄停止時 トライアングル 前兆予告 | バラケ目 停止 | 2% |
| 「394」 停止 | 大当たり濃厚 | |
| バジュラ 接近予告 | WARNING帯 | 3% |
| CHANCE帯 | 31% | |
| 3LINE BATTLE帯 | 51% | |
| バジュラ・青 | 1% | |
| バジュラ・緑 | 10% | |
| バジュラ・赤 | 34% | |
◆レバブル予告

| レバブル予告詳細 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| 変動開始時 | 60% |
| リーチ成立時 | 60% |
| ノーマルリーチハズレ時 | 50% |
| SPリーチ最終煽り時 | 大当たり濃厚 |
| SPリーチハズレ時 | 大当たり濃厚 |
◆フォールドクォーツ予告
| フォールドクォーツ予告詳細 | |
|---|---|
タイマークォーツ
![]() |
示唆内容
![]() |
フォールドクォーツ・4個ストック
![]() |
タイマーフリーズ
![]() |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| クォーツ 予告 | トータル | 3% |
| 1個 | 1%未満 | |
| 2個 | 1%未満 | |
| 3個 | 9% | |
| 4個 | 48% | |
| クォーツ タイマー予告 (示唆内容) | パズランカ | 7% |
| シェリルタイム | 21% | |
| ヒロインチャンス目 | 4% | |
| リーチ時ボタン | 3% | |
| SP発展前 2LINE | 11% | |
| SP発展前 3LINE | 35% | |
| 歌姫ヒストリア継続 | 32% | |
| バトルリーチ発展 | 4% | |
| 歌姫ロード発展 | 53% | |
| 歌姫来舞 | 56% | |
| ヒロインリーチ中 赤セリフ | 13% | |
| ヒロインリーチ中 ロゴ強落下 | 74% | |
| バトルリーチ中 歌姫ソロ(2LINE) | 18% | |
| バトルリーチ中 ロゴ強落下 | 80% | |
| バトルリーチ中 歌姫カットイン | 51% | |
| 歌姫ロード中 ロゴ強落下 | 93% | |
| 歌姫ロード中 V-コン | 95% | |
| ブレラ救済 | 大当たり濃厚 | |
| タイマー フリーズ | トータル | 10% |
| 1段階 | 2% | |
| 2段階 | 13% | |
| 3段階 | 53% | |
◆パズランカ

| パズランカ詳細 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| トータル | 8% |
| Lv.1 | 7% |
| Lv.2 | 11% |
◆シェリルタイム

| シェリルTIME詳細 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| シェリル タイム | トータル | 12% |
| Lv.1 | 3% | |
| Lv.2 | 11% | |
| Lv.3 | 25% | |
| Lv.4 | 大当たり濃厚 | |
| 連撃 | 18% | |
| シェリルタイムゴージャス | 71% | |
◆マクロス名言アタック

| マクロス名言アタック詳細 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| 1回目 | ルカorミシェル | 17% |
| クラン | 20% | |
| 2回目 | オズマ | 17% |
| ボビー | 34% | |
| 3回目 | アルト | 35% |
| アルト(金) | 大当たり濃厚 | |
| 4回目 | ジェフリー | 大当たり濃厚 |
◆フロンティアロゴ落下予告
| フロンティアロゴ落下予告詳細 | |
|---|---|
弱落下
![]() |
強落下
![]() |
強落下時・ランカ背景
![]() |
強落下時・シェリル&ランカ背景
![]() |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| ロゴ落下(トータル) | 7% | |
| 変動開始時 | 弱落下 | 3% |
| 強落下 | 45% | |
| バトル リーチ中 | 弱落下 | 3% |
| 強落下 | 52% | |
| ヒロイン リーチ中 | 弱落下 | 1% |
| 強落下 | 35% | |
| 歌姫 ロード中 | 弱落下 | 22% |
| 強落下 | 76% | |
| 強落下時 背景 | シェリルorランカ背景 | 50% |
| シェリル&ランカ背景 | 大当たり濃厚 | |
| シェリル&ランカ &アルト背景 | 大当たり濃厚 | |
| 桐生七美背景 | 大当たり濃厚 | |
| 落下時 隠れキャラ | トータル | 26% |
| SDシェリルorSDランカ | 9% | |
| SDシェリル&SDランカ | 28% | |
| パトランカ | 89% | |
◆その他主要予告演出
| その他主要予告詳細 | |
|---|---|
クォーター変動予告
![]() |
バルキリーゾーン
![]() |
V-コン降臨
![]() |
KEYマーク予告
![]() |
歌姫ヒストリア予告
![]() |
ダウンロードガチャ予告
![]() |
オーディエンス熱狂予告
MC
![]() |
オーディエンス熱狂予告
観客レスポンス
![]() |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 変動開始時 S.M.S エンブレム フラッシュ予告 | トータル | 8% |
| 赤 | 8% | |
| カップリング 図柄予告 | トータル | 1%未満 |
| アルト×ブレラ | 48% | |
| クォーター 変動予告 | トータル | 20% |
| 2LINE | 15% | |
| 3LINE | 35% | |
| バルキリー ゾーン | トータル | 6% |
| 1機目発展 | 1% | |
| 2機目発展 | 9% | |
| 3機目発展 | 33% | |
| 歌姫登場 アクション | トータル | 4% |
| デュエット歌姫成功 | 62% | |
| ボタンor V-コン降臨 | トータル | 6% |
| ボタン→ロゴ強落下 | 43% | |
| V-コン→ロゴ強落下 | 42% | |
| KEYマーク 予告 | トータル | 1%未満 |
| SU3・歌姫(金) | 56% | |
| 歌姫 ヒストリア 予告 | トータル | 9% |
| 「恋」発展 | 8% | |
| 「歌」発展 | 9% | |
| ラインプラス チャンス | トータル | 3% |
| 2LINE (バトルリーチ発展) | 13% | |
| 3LINE (バトルリーチ発展) | 31% | |
| 歌姫ロード発展 | 52% | |
| お知らせ メール予告 | トータル | 1%未満 |
| SU3 | 24% | |
| ダウンロード ガチャ予告 | トータル | 1% |
| シェリルorランカ 特別版 | 14% | |
| シェリル&ランカ | 大当たり濃厚 | |
| オーディエンス 熱狂予告 ミュージック ステージ時 | MC・赤 | 4% |
| MC・金 | 80% | |
| 観客レスポンス・赤 | 3% | |
| 観客レスポンス・金 | 77% | |
◆リーチ後予告
| リーチ後予告詳細 | |
|---|---|
ジェフリー予告
![]() |
カットイン予告・歌姫
![]() |
歌姫来舞
![]() |
バルキリー役モノ
![]() |
単騎発進予告
![]() |
アルトスプラッシュ
![]() |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| リーチ ライン予告 | トータル | 1% |
| STANDBY | 1% | |
| WARNING | 9% | |
| フルーツ柄 | 大当たり濃厚 | |
| デフォールド反応 | 17% | |
| ジェフリー 覚醒予告 | 覚醒しない | 2%以下 |
| 覚醒→白セリフ | 4% | |
| 覚醒→赤セリフ | 30% | |
| 覚醒→虹セリフ | 大当たり濃厚 | |
| カットイン 予告 | トータル | 5% |
| 三島 | 2% | |
| 歌姫 | 22% | |
| 歌姫来舞 予告 | トータル | 53% |
| 歌姫来舞 | 51% | |
| 歌姫来舞 (バルキリー役モノ再登場) | 93% | |
| 単騎発進 予告 (フラッシュ内容) | トータル | 2% |
| なし | 1% | |
| 発展先キャラ | 2% | |
| 2LINE時キャラ | 8% | |
| アルト | 25% | |
リーチ演出
◆ショートリーチ| ショートリーチ詳細 | |
|---|---|
S.M.S系ステージ時
![]() |
シェリル系ステージ時
![]() |
ランカ系ステージ時
![]() |
チャンスアップ・クレーンアーム(赤)
![]() |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| ショート リーチ (背景共通) | トータル | 1% |
| チャンスアップ・青 | 1%未満 | |
| チャンスアップ・緑 | 1% | |
| チャンスアップ・赤 | 7% | |
| ショート リーチ (ミュージックステージ) | トータル | 1% |
| 白文字 | 1% | |
| 赤文字 | 14% | |
| 虹文字 | 確変大当り濃厚 | |
◆ヒロインリーチ
| ヒロインリーチ詳細 | |
|---|---|
シェリルver.
![]() |
ランカver.
![]() |
赤タイトル
![]() |
金カットイン
![]() |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| トータル | 4% | |
| タイトル色 | 通常 | 2% |
| 赤 | 27% | |
| フルーツ柄 | 大当たり濃厚 | |
| 赤テロップ | 13% | |
| カットイン 入力装置 | ボタン | 2% |
| V-コン | 62% | |
| デカボタン | 大当たり濃厚 | |
| 最終 カットイン | 白 | 1%未満 |
| 赤 | 7% | |
| 金 | 50% | |
◆バトルリーチ
| バトルリーチ詳細 | |
|---|---|
赤タイトル
![]() |
フルーツ柄タイトル
![]() |
距離メーター(画面左下)
![]() |
夢夢ちゃん出現
![]() |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| トータル | 8% | |
| タイトル色 | 通常 | 4% |
| 赤 | 32% | |
| フルーツ柄 | 確変大当り濃厚 | |
| LINE数 | 1LINE | 1%未満 |
| 2LINE | 7% | |
| 3LINE | 37% | |
| 距離 メーター (1回目) | 100km(青) | 35% |
| 50km(緑) | 5% | |
| 10km(赤) | 18% | |
| 距離 メーター (2回目) | 100km(青) | 2% |
| 50km(緑) | 10% | |
| 10km(赤) | 36% | |
◆歌姫ロード

| 歌姫ロード詳細 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| トータル | 52% | |
| LINE数 | 7LINE | 38% |
| 9LINE | 80% | |
| 11LINE | 確変大当り濃厚 | |
◆オーバーチャージ演出
| オーバーチャージ演出詳細 | |
|---|---|
翼の舞チャンス
![]() |
パトランカチャンス
![]() |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 翼の舞チャンス・SU2 | 36% | |
| パトランカチャンス・SU2 | 22% | |
潜入アルカトラズモード中演出
◆潜入アルカトラズモード
| 潜入アルカトラズモード詳細 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| クォーツ 予告 | トータル | 7% |
| 1個 | 11% | |
| 2個 | 6% | |
| 3個 | 13% | |
| 4個 | 大当たり濃厚 | |
| クォーツ タイマー予告 (示唆内容) | 仲間登場 | 7% |
| 潜入開始 | 6% | |
| チャンス | 9% | |
| 役モノ合体 | 大当たり濃厚 | |
| 仲間登場 予告 | トータル | 3% |
| ルカ | 2% | |
| ミシェル | 3% | |
| アルト | 5% | |
| チャンスアップ | 10% | |
| アルカトラズリーチ(トータル) | 3% | |
右打ち中演出
◆ギャラクシーライブ
| 保留変化予告詳細 (ギャラクシーライブモード) | |||
|---|---|---|---|
| パターン | 信頼度 (確変) | 信頼度 (時短) | |
| 青保留 | 1%未満 | 1%未満 | |
| 緑保留 | 23% | 11% | |
| 赤保留 | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
| マクロススロット予告詳細 (ギャラクシーライブモード) | |
|---|---|
リプレイ(前兆)
![]() |
デカリール
![]() |
| パターン | 信頼度 (確変) | 信頼度 (時短) | ||
|---|---|---|---|---|
| リール | チェリー図柄 (シェリル7図柄テンパイ) | 19% | 10% | |
| スイカ図柄 (ランカ7図柄テンパイ) | 19% | 10% | ||
| モンスターアタック図柄 (デカリール経由) | 12% | 6% | ||
| アルト7図柄 (デカリール経由) | 57% | 38% | ||
| 図柄 | 青 | 2% | 1% | |
| 緑 | 7% | 3% | ||
| 赤 | 31% | 15% | ||

| オオサンショウウオさん応援予告詳細 (ギャラクシーライブモード) | |||
|---|---|---|---|
| パターン | 信頼度 (確変) | 信頼度 (時短) | |
| サイリウム(ピンク) | 3% | 1% | |
| サイリウム(ピンク)& 横断幕「♡シェリル」 | 6% | 3% | |
| サイリウム(ピンク)& 横断幕「銀河の妖精」 | 31% | 15% | |
| サイリウム(緑) | 3% | 1% | |
| サイリウム(緑)& 横断幕「♡ランカ」 | 6% | 3% | |
| サイリウム(緑)& 横断幕「超時空シンデレラ」 | 31% | 15% | |
| サイリウム(金)& 横断幕「歌姫来舞」 | 確変濃厚 | 確変濃厚 | |
| 停止順 | 左→右→中 | 3% | 1% |
| 右→左→中 | 31% | 15% | |
| 同時煽り | 31% | 15% | |
| オオサンショウウオさんお絵かき予告詳細 (ギャラクシーライブモード) | |
|---|---|
ランカサイン
![]() |
歌姫来舞
![]() |
| パターン | 信頼度 (確変) | 信頼度 (時短) | |
|---|---|---|---|
| シェリルサイン | 2% | 1% | |
| ランカサイン | 2% | 1% | |
| バルキリー | 3% | 1% | |
| 水着シェリル | 3% | 1% | |
| 水着ランカ | 3% | 1% | |
| 歌姫来舞 | 確変濃厚 | 確変濃厚 | |
| 夢夢ちゃん | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
| ケー鯛予告詳細 (ギャラクシーライブモード) | |
|---|---|
激アツ
![]() |
夢夢ちゃん
![]() |
| パターン | 信頼度 (確変) | 信頼度 (時短) | |
|---|---|---|---|
| 説明予告 | 1%未満 | 1%未満 | |
| CALLING(青文字) | 27% | 13% | |
| CALLING(赤文字) | 41% | 22% | |
| CALLING→モンスターアタック示唆 | 22% | 10% | |
| CALLING→シェリルチャレンジ示唆 | 33% | 16% | |
| CALLING→ランカチャレンジ示唆 | 33% | 16% | |
| CALLING→アルトチャレンジ示唆 | 74% | 53% | |
| CALLING→チャンス | 27% | 13% | |
| CALLING→激アツ | 確変濃厚 | 確変濃厚 | |
| CALLING→夢夢ちゃん | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
| その他予告詳細 (ギャラクシーライブモード) | |
|---|---|
キャラクターフラッシュ
![]() |
パトランカ
![]() |
| パターン | 信頼度 (確変) | 信頼度 (時短) | |
|---|---|---|---|
| ファイヤー 予告 | 火力・弱 | 4% | 1% |
| 火力・強 | 10% | 4% | |
| オオサンショウウオ さん出撃 | 9% | 4% | |
| サンダー予告 | 56% | 33% | |
| ロゴ落下 予告 | 弱落下 | 25% | 12% |
| 強落下 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| 強落下時 桐生七美背景 | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
| ロゴ落下時 隠れキャラ | SDシェリル orSDランカ | 確変濃厚 | 確変濃厚 |
| パトランカ | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
| キャラクター フラッシュ | シェリル | 20% | 9% |
| ランカ | 20% | 9% | |

| モンスターアタック詳細 (ギャラクシーライブモード) | |||
|---|---|---|---|
| パターン | 信頼度 (確変) | 信頼度 (時短) | |
| トータル | 20% | 9% | |
| パネル | ハズレ×1/th> 16%7% | ||
| ハズレ×0 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| ミュージックタイム チャージ×5 | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
| ターゲット サイト | 青 | 15% | 7% |
| 緑 | 26% | 12% | |
| 赤 | 60% | 37% | |
| 虹 | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
| ロゴ落下時 隠れキャラ | SDシェリル orSDランカ | 確変濃厚 | 確変濃厚 |
| パトランカ | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
| キャラクター フラッシュ | シェリル | 20% | 9% |
| ランカ | 20% | 9% | |

| シェリルチャレンジ詳細 (ギャラクシーライブモード) | |||
|---|---|---|---|
| パターン | 信頼度 (確変) | 信頼度 (時短) | |
| トータル | 21% | 10% | |
| 獲得 ボタン | 4個 | 10% | 4% |
| 5個 | 37% | 19% | |
| ☆ | ×3 | 10% | 4% |
| ×3.5 | 19% | 9% | |
| ×4 | 42% | 23% | |
| ノーザンクロス | 29% | 14% | |
| 成功でドデカルチャー | 4% | 2% | |
| 最終煽り | ボタン | 19% | 9% |
| V-コン | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |

| ランカチャレンジ詳細 (ギャラクシーライブモード) | |||
|---|---|---|---|
| パターン | 信頼度 (確変) | 信頼度 (時短) | |
| トータル | 21% | 10% | |
| チャージ | 60% | 4% | 2% |
| 80% | 42% | 22% | |
| 100% | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
| 最終煽り 背景 | 緑 | 3% | 1% |
| 赤 | 61% | 38% | |
| 金 | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |

| アルトチャレンジ詳細 (ギャラクシーライブモード) | |||
|---|---|---|---|
| パターン | 信頼度 (確変) | 信頼度 (時短) | |
| トータル | 60% | 38% | |
| 赤 | 53% | 31% | |
| 虹 | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
◆バリアブルバトル

| 保留バルキリー変化予告詳細 (バリアブルバトルモード) | |||
|---|---|---|---|
| パターン | 信頼度 (確変) | 信頼度 (時短) | |
| ファイター | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| ガウォーク | 22% | 10% | |
| バトロイド | 63% | 41% | |

| バルキリーチャージ予告詳細 (バリアブルバトルモード) | |||
|---|---|---|---|
| パターン | 信頼度 (確変) | 信頼度 (時短) | |
| 発光+バルキリー | 27% | 13% | |
| 巨大バルキリー | 62% | 40% | |

| その他予告詳細 (バリアブルバトルモード) | |||
|---|---|---|---|
| パターン | 信頼度 (確変) | 信頼度 (時短) | |
| Fロゴ 役モノ | 青 | 1% | 1%未満 |
| 緑 | 7% | 3% | |
| 赤 | 39% | 20% | |
| 図柄滑り | 右バルキリー 滑りリーチ | 23% | 11% |
| Fロゴ滑りリーチ | 45% | 25% | |
| バジュラ 急襲前兆 | アルト以外 | 1% | 1%未満 |
| アルト | 3% | 1% | |
| レーダー 予告 | バジュラの 反応×3 | 1%未満 | 1%未満 |
| バジュラの 反応×2 | 1%未満 | 1%未満 | |
| バジュラの 反応×1 | 1% | 1%未満 | |
| 通常セリフ | 1%未満 | 1%未満 | |
| 救援セリフ | 1%未満 | 1%未満 | |
| 強気セリフ | 7% | 3% | |
| ロゴ落下 予告 | 弱落下 | 43% | 23% |
| 強落下 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| 強落下時 桐生七美背景 | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
| ロゴ落下時 隠れキャラ | SDシェリル orSDランカ | 確変濃厚 | 確変濃厚 |
| パトランカ | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
| キャラクター フラッシュ | アルト(紫) | 45% | 24% |
| アルト(赤) | 50% | 30% | |
| テンパイ 煽り | 右煽り | 4% | 3% |
| 左右すれ 違い煽り | 13% | 6% | |
| 左右同時 煽り | 46% | 26% | |

| 俺に構わず先に行け予告 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| トータル | ー |

| モンスターアタック詳細 (バリアブルバトルモード) | |||
|---|---|---|---|
| パターン | 信頼度 (確変) | 信頼度 (時短) | |
| トータル | 56% | 33% | |
| パネル | ハズレ×1 | 50% | 29% |
| ハズレ×0 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| ミュージックタイム チャージ×5 | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
| ターゲット サイト | 青 | 48% | 27% |
| 緑 | 63% | 41% | |
| 赤 | 85% | 70% | |
| 虹 | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |

| バリアブルリーチ詳細 (バリアブルバトルモード) | |||
|---|---|---|---|
| パターン | 信頼度 (確変) | 信頼度 (時短) | |
| トータル | 12% | 5% | |
| ファイター | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| ガウォーク | 7% | 3% | |
| バトロイド | 39% | 20% | |
| 「変形準備」 | 39% | 20% | |
| 最終煽り | ボタン | 16% | 7% |
| V-コン | 80% | 62% | |
| デカボタン | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
◆フォーメーションバトル

| 保留変化予告詳細 (フォーメーションバトルモード) | |||
|---|---|---|---|
| パターン | 信頼度 (確変) | 信頼度 (時短) | |
| 青 | 1% | 1%未満 | |
| 緑 | 23% | 11% | |
| 赤 | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |

| バルキリー前兆予告詳細 (フォーメーションバトルモード) | |||
|---|---|---|---|
| パターン | 信頼度 (確変) | 信頼度 (時短) | |
| アルト機(メサイア) | 1% | 1%未満 | |
| アルト機(デュランダル) | 63% | 40% | |

| バルキリーチャージ予告詳細 (フォーメーションバトルモード) | |||
|---|---|---|---|
| パターン | 信頼度 (確変) | 信頼度 (時短) | |
| 発光+バルキリー | 27% | 13% | |
| 巨大バルキリー | 62% | 40% | |

| オズマ無双予告詳細 (フォーメーションバトルモード) | |||
|---|---|---|---|
| パターン | 信頼度 (確変) | 信頼度 (時短) | |
| トータル | 30% | 16% | |
| MAX10体撃破 | 26% | 14% | |
| MAX20体撃破 | 31% | 16% | |
| MAX30体撃破 | 31% | 16% | |
| オズマカットイン →9999体撃破 | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |

| クランクラッシュ詳細 (フォーメーションバトルモード) | |||
|---|---|---|---|
| パターン | 信頼度 (確変) | 信頼度 (時短) | |
| トータル | 5% | 2% | |
| 召集予告(成功時) | 9% | 4% | |
| 次回予告(成功時) | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |

| アルト回想予告詳細 (フォーメーションバトルモード) | |||
|---|---|---|---|
| パターン | 信頼度 (確変) | 信頼度 (時短) | |
| アルトのみ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| アルト+シェリル&ランカ | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |

| 次回予告詳細 (フォーメーションバトルモード) | |||
|---|---|---|---|
| パターン | 信頼度 (確変) | 信頼度 (時短) | |
| トータル | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |

| 召集予告詳細 (フォーメーションバトルモード) | |||
|---|---|---|---|
| パターン | 信頼度 (確変) | 信頼度 (時短) | |
| セリフ 文字色 | 白 | 6% | 2% |
| 赤 | 25% | 12% | |
| 金 | 確変濃厚 | 確変濃厚 | |
| キャラ | 2人 | 5% | 2% |
| 3人 | 12% | 5% | |
| 全員 | 65% | 42% | |
| 夢夢ちゃん | 確変濃厚 | 確変濃厚 | |

| 戦況会話予告詳細 (フォーメーションバトルモード) | |||
|---|---|---|---|
| パターン | 信頼度 (確変) | 信頼度 (時短) | |
| 索敵 ルート | 反応消失 | 1%未満 | 1%未満 |
| 反応急速に 接近中!! | 3% | 1% | |
| DANGER→FEVER | 確変濃厚 | 確変濃厚 | |
| 戦闘準備 ルート | ラム「連合艦隊より入電!」 | 3% | 1% |
| ミーナ「エネルギー凍結オールグリーン。」 | 3% | 1% | |
| ボビー「敵はどこかしら?」 | 3% | 1% | |
| ラム「(マクロスキャノン)エネルギーチャージ!」 | 31% | 15% | |
| ミーナ「主砲、エネルギーチャージ臨界!」 | 31% | 15% | |
| ジェフリー「行くぞ!野郎ども!」 | 31% | 16% | |
| ボビー「往生せえええええやあああああ!」 | 32% | 16% | |
| ジェフリー「己が翼に誇りを持つ者よ、我とともに進め!」 | 確変濃厚 | 確変濃厚 | |
| 夢夢ちゃん登場「アツイ!アツイ!」 | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |

| 歌姫チャージ詳細 (フォーメーションバトルモード) | |||
|---|---|---|---|
| パターン | 信頼度 (確変) | 信頼度 (時短) | |
| 歌姫ゾーン | 当たれば 16R濃厚 | 当たれば 16R濃厚 | |
| シェリル | チャンス | 20% | 9% |
| シェリル STANDBY | 48% | 27% | |
| S.M.Sエクスプロ ージョン!GET | 62% | 36% | |
| 激アツ | 確変濃厚 | 確変濃厚 | |
| 歌姫来舞 | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
| ドデカルチャー | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
| ランカ | チャンス | 20% | 9% |
| ランカ STANDBY | 48% | 27% | |
| 大型バジュラ! 接近中! | 43% | 36% | |
| 激アツ | 確変濃厚 | 確変濃厚 | |
| 歌姫来舞 | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
| ドデカルチャー | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |

| その他予告詳細 (フォーメーションバトルモード) | |||
|---|---|---|---|
| パターン | 信頼度 (確変) | 信頼度 (時短) | |
| ロゴ 役モノ | 青 | 10% | 4% |
| 緑 | 16% | 7% | |
| 赤 | 39% | 21% | |
| バジュラ 急襲前兆 | アルト以外 | 3% | 1% |
| アルト | 70% | 49% | |
| ロゴ落下 予告 | 弱落下 | 43% | 23% |
| 強落下 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| 強落下時 桐生七美背景 | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
| ロゴ落下時 隠れキャラ | SDシェリル orSDランカ | 確変濃厚 | 確変濃厚 |
| パトランカ | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
| キャラクター フラッシュ | ルカ | 42% | 19% |
| ミシェル | 42% | 22% | |
| クラン | 49% | 31% | |
| オズマ | 52% | 34% | |
| アルト | 73% | 52% | |
| テンパイ 煽り | 右煽り | 4% | 1% |
| 左右すれ 違い煽り | 13% | 6% | |
| 左右同時 煽り | 46% | 26% | |

| バトルリーチ詳細 (フォーメーションバトルモード) | |||
|---|---|---|---|
| パターン | 信頼度 (確変) | 信頼度 (時短) | |
| 大型 バジュラ | トータル | 43% | 22% |
| 2人攻撃 (ディスターブショット) | 40% | 21% | |
| 2人攻撃 (ラブスパイラル) | 24% | 11% | |
| 2人攻撃 (突撃ロック) | 24% | 11% | |
| 3人攻撃 (ミシェル・ルカ・オズマ) | 67% | 45% | |
| 3人攻撃 (ミシェル・クラン・オズマ) | 67% | 45% | |
| 5人攻撃 (S.M.Sエクスプロージョン) | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| シェリルorランカ登場 | 30% | 15% | |
| シェリル&ランカ登場 | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
| ビッグウェンズデー | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
| ハウンド バジュラ | トータル | 22% | 10% |
| 2人攻撃 (ディスターブショット) | 13% | 6% | |
| 2人攻撃 (ラブスパイラル) | 39% | 20% | |
| 2人攻撃 (突撃ロック) | 10% | 4% | |
| 3人攻撃 (ミシェル・ルカ・オズマ) | 51% | 29% | |
| 3人攻撃 (ミシェル・クラン・オズマ) | 22% | 10% | |
| 5人攻撃 (S.M.Sエクスプロージョン) | 58% | 35% | |
| シェリルorランカ登場 | 41% | 21% | |
| シェリル&ランカ登場 | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
| ビッグウェンズデー | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
| 重 バジュラ | トータル | 21% | 9% |
| 2人攻撃 (ディスターブショット) | 13% | 6% | |
| 2人攻撃 (ラブスパイラル) | 10% | 4% | |
| 2人攻撃 (突撃ロック) | 39% | 20% | |
| 3人攻撃 (ミシェル・ルカ・オズマ) | 18% | 8% | |
| 3人攻撃 (ミシェル・クラン・オズマ) | 50% | 29% | |
| 5人攻撃 (S.M.Sエクスプロージョン) | 56% | 34% | |
| シェリルorランカ登場 | 37% | 19% | |
| シェリル&ランカ登場 | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
| ビッグウェンズデー | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
| 準 クイーン | トータル | 6% | 2% |
