
導入機種情報

| 導入機種情報 | |
|---|---|
| 導入日 | 2019年4月22日 |
| 導入台数 | 調査中 |
| メーカー | SANYO |
| 仕様 | 新規則・2段階設定付き |
| タイプ | 確変ループ |
スペック詳細
| スペック | |||
|---|---|---|---|
| 大当り確率 | 設定LOW | 1/299.2→1/59.9 | |
| 設定HIGH | 1/276.5→1/55.3 | ||
| 賞球/カウント数 | 4&2&3&15/9C | ||
| 確変突入率 | 60% | ||
| 電サポ | 80回or次回 | ||
| 大当たり出玉 (払出/下アタッカー/9c×15個賞球) | |
|---|---|
| 10R | 約1350個 |
| 5R | 約675個 |
| 2R | 約270個 |
| 初回確変大当り時・平均連チャン数 | |
|---|---|
| 設定 | 連チャン数 |
| LOW | 4.27連(平均4525個) |
| HIGH | 4.34連(平均4615個) |
| 当選時の内訳 (ヘソ・電チュー共通) | |||
|---|---|---|---|
| 大当り | 電サポ | 振り分け | |
| 10R確変 | 次回 | 40% | |
| ランク アップ | 10R確変 | 2% | |
| 5R確変 | 6% | ||
| 2R確変 | 12% | ||
| 10R通常 | 80回 | 40% | |
ボーダー
| ボーダー (4.0円交換) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| LOW | 21.1 | 22.3 |
| HIGH | 19.1 | 20.1 |
| ボーダー (3.5円交換) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| LOW | 22.0 | 23.2 |
| HIGH | 20.0 | 21.1 |
| ボーダー (3.3円交換) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| LOW | 22.5 | 23.8 |
| HIGH | 20.6 | 21.7 |
| ボーダー (3.0円交換) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| LOW | 23.3 | 24.6 |
| HIGH | 21.4 | 22.5 |
| ボーダー (2.5円交換) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| LOW | 25.1 | 26.4 |
| HIGH | 23.3 | 24.6 |
止め打ち
調査中設定判別
◆設定HIGH濃厚パターン 【RTC中ミニアイマリン】 ・「マリン・ワリン・ウリン」出現 【通常時】 ・「白泡・白魚群」出現※ ※白スペシャル魚群も含む 【大当り後アイコン】 ・「マリン・ワリン・ウリン」出現 ・「サム」出現◆設定示唆演出 上記の設定HIGH濃厚パターン以外にも、 設定を示唆する演出は複数存在します。 →設定示唆演出の詳細はこちら
◆大当り確率 ・途中(夕方など)から実践時 ・過去(前日・前々日など)の設定状況 …などは合算確率※をチェックしましょう。 ※総回転数÷総大当り回数 目安として合算確率が1/145以上なら、 設定HIGHの可能性が高くなります。 ※総回転数が多いほど信頼性もアップ
| 大当り確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 通常時 | 確変時 | 合算 |
| LOW | 1/299.2 | 1/59.9 | 約1/155.9 |
| HIGH | 1/276.5 | 1/55.3 | 約1/143.9 |
設定示唆演出
◆RTC中ミニアイマリン 2時間に1度発生するRTC中はアイマリンの挙動に注目。 リーチハズレ後とRTC終了時に出現※する、 ミニアイマリンのアクションをチェックしましょう。 ※液晶右下に出現 なお、時短中はリーチハズレ後のサンプルを多く取れるので、 RTC突入が近い場合は突入を待って時短の消化を推奨。| RTC中ミニアイマリンによる設定示唆 | |
|---|---|
| パターン | 示唆 |
手振り(片手)
![]() |
基本パターン |
手振り(両手)
![]() |
設定HIGHで出現しやすい |
GOGOポーズ
![]() |
設定HIGHで出現しやすい |
マリン・ワリン・ウリン(3人)
![]() |
設定HIGH濃厚 |
| RTC中ミニアイマリン振り分け | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 片手 | 両手 | GOGO | 3人 |
| LOW | 70.1% | 24.4% | 5.5% | – |
| HIGH | 62.8% | 28.1% | 8.2% | 0.9% |
◆白泡・白魚群予告 泡・魚群予告が「白」なら10R確変大当り+設定HIGH濃厚! なお、RTC中の白スペシャル魚群も同様となります。
| 泡予告・魚群予告 | ||
|---|---|---|
白泡
![]() |
白魚群
![]() |
白スペシャル魚群
![]() |
| 白泡・白魚群出現率 (通常時・設定HIGH) | |||
|---|---|---|---|
| 回数 | 白泡 | 白魚群 | 合算 |
| 10回 | 1.8% | 2.1% | 3.8% |
| 20回 | 3.5% | 4.1% | 7.5% |
| 30回 | 5.3% | 6.0% | 11.0% |
| 40回 | 7.0% | 8.0% | 14.4% |
| 50回 | 8.6% | 9.8% | 17.6% |
| 白スペシャル魚群出現率 (RTC中・設定HIGH) | |
|---|---|
| 回数 | 出現率 |
| 10回 | 8.7% |
| 20回 | 16.6% |
| 30回 | 23.8% |
| 40回 | 30.4% |
| 50回 | 36.4% |
◆大当り後アイコン アイコンによって設定を示唆しており、 キャラアイコンが出現すれば設定HIGH濃厚!
| 大当り時アイコンによる設定示唆 | |
|---|---|
| アイコン | 示唆 |
ハート
![]() |
基本パターン |
星
![]() |
設定HIGHで出現しやすい |
音符
![]() |
設定HIGHで出現しやすい |
マリン・ワリン・ウリン
![]() |
設定HIGH濃厚 |
サム
![]() |
設定HIGH濃厚 +保留内10R確変大当り濃厚 |
| 大当り時アイコン振り分け | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定 | ハート | 星 | 音符 | 3人 | サム |
| LOW | 70.1% | 24.4% | 5.5% | – | – |
| HIGH | 63.2% (62.7%) | 28.1% | 8.2% | 0.4% (0.9%) | 0.1% |
演出信頼度まとめ
◆3モード共通演出
| 3モード共通演出詳細 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| あっぱれ魚群祭り | 確変大当り濃厚 |
| ウリンチャンス | 50% |
◆海モード演出
| 海モード演出詳細 | ||
|---|---|---|
泡保留
![]() |
小魚6匹保留
![]() |
豪華絢爛リーチ
![]() |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 保留変化 予告 | 泡保留 | 45% |
| 小魚1匹保留 | 56% | |
| 小魚6匹保留 | 77% | |
| クジラブリー | 大当たり濃厚 | |
| 豪華絢爛リーチ | 71% | |
◆ジャパンモード演出
| ジャパンモード演出詳細 | |
|---|---|
満月和傘保留
![]() |
咲乱舞
![]() |
温泉リーチ連続予告
![]() |
夜背景
![]() |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 保留変化 予告 | 満月和傘 | 63% |
| 魚群保留 | 85% | |
| クジラブリー | 大当たり濃厚 | |
| 咲乱舞 | 通常 | 43% |
| スーパー | 76% | |
| 温泉リーチ 連続予告 | 1回 | 24% |
| 2回 | 37% | |
| 3回 | 74% | |
| 4回 | 大当たり濃厚 | |
| 夜背景 | 41% | |
| 豪華絢爛リーチ | 71% | |
◆お祭りモード演出
| お祭りモード演出詳細 | ||
|---|---|---|
巨大保留・ウリン柄
![]() |
打ち上げチャレンジ
![]() |
烈!花火大会
![]() |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 保留変化 予告 | 巨大保留・ウリン | 43% |
| 魚群保留 | 81% | |
| 巨大保留・魚群 | 87% | |
| クジラブリー | 大当たり濃厚 | |
| 烈!花火大会 | 53% | |
| 打ち上げチャレンジ | 71% | |























この記事へのコメント