
導入機種情報

| 導入機種情報 | |
|---|---|
| 導入日 | 2019年9月17日 |
| 導入台数 | 調査中 |
| メーカー | 三共 |
| 仕様 | 新内規・設定無し |
| タイプ | 1種2種混合機 |
スペック詳細
| スペック | |
|---|---|
| 大当たり確率 | 1/199.8→1/7.6 |
| 賞球/カウント数 | 3&2&5&10/10C |
| RUSH突入率 | 約50.5% |
| RUSH継続率 (時短7回+残保留4個) | 約82.2% (約62.6%+約43.0%) |
| 電サポ | 1or7or99回 |
| 大当たり出玉 (払出/下アタッカー/10c×10個賞球) | |
|---|---|
| 10R | 約1000個 |
| 7R | 約700個 |
| 4R | 約400個 |
| 3R | 約300個 |
| ヘソ入賞時の当選内訳 | ||
|---|---|---|
| 大当たり | 電サポ | 振り分け |
| 3R | 1回 | 100% |
| 電チュー入賞時の当選内訳 | ||
|---|---|---|
| 大当たり | 電サポ | 振り分け |
| 10R | 7or99回※ | 61.5% |
| 7R | 9.6% | |
| 4R | 28.9% | |
ボーダー
| ボーダー | ||
|---|---|---|
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 2.5円 | – | – |
| 3.0円 | – | – |
| 3.3円 | – | – |
| 3.5円 | – | – |
| 4.0円 | – | – |

この記事へのコメント