
導入機種情報

| 導入機種情報 | |
|---|---|
| 導入日 | 2019年2月4日 |
| 導入台数 | 約20,000台 |
| メーカー | ニューギン |
| タイプ | V確転落タイプ |
スペック詳細
| スペック | |
|---|---|
| 大当たり確率 | 1/319.6→1/129.7 |
| 賞球数 | 4&1&5&15 |
| カウント数 | 8C |
| 確変突入率 | ヘソ…65% 電チュー…80% |
| 確変転落確率 | 1/555.3 |
| 電サポ | 100回or100回+α※ |
| 大当たり出玉 (払出/右アタッカー/8c×15個賞球) | |
|---|---|
| 16R | 約1920個 |
| 12R | 約1440個 |
| 10R | 約1200個 |
| 9R | 約1080個 |
| 8R | 約960個 |
| 6R | 約720個 |
| 4R | 約480個 |
| ヘソ入賞時の当選内訳 | ||
|---|---|---|
| 大当たり | 電サポ | 振り分け |
| 9R確変 | 100回+α | 65% |
| 9R通常 | 100回 | 35% |
| 電チュー入賞時の当選内訳 | ||
|---|---|---|
| 大当たり | 電サポ | 振り分け |
| 16R確変 | 100回+α | 70% |
| 12R確変 | 2% | |
| 10R確変 | 2% | |
| 8R確変 | 2% | |
| 6R確変 | 2% | |
| 4R確変 | 2% | |
| 4R通常 | 100回 | 20% |
ボーダー
| ボーダー | ||
|---|---|---|
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 2.5円 | 24.0 | 25.3 |
| 3.0円 | 22.0 | 23.2 |
| 3.3円 | 21.2 | 22.3 |
| 3.5円 | 20.6 | 21.7 |
| 4.0円 | 19.7 | 20.7 |
止め打ち
調査中ゲーム性・システム
本機は大当り確率1/319のV確変転落タイプ。 確変突入率は入賞口によって異なり、 ヘソは65%、電チューは80%が確変に突入。 ◆通常時の大当たり




通常時・予告演出
◆保留変化予告
| 保留変化予告詳細 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| 緑保留 | 3% |
| 赤保留 | 33% |
| ジョー(009)保留 | 76% |
◆009合流先読み予告

| 009合流先読み予告 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| トータル | 30% |
◆超暁ZONE

| 超暁ZONE | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| トータル | 57% |
◆加速連続演出

| 加速連続演出詳細 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| 加速連続演出 | 12% |
| JET RUSH | 78% |
◆9テンパイ

| 9テンパイ | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| トータル | 88% |
◆加速装置

| 加速装置 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| トータル | 55% |
通常時・リーチ演出
◆00ナンバーリーチ| 00ナンバーリーチ詳細 | |
|---|---|
001(イワン)
![]() |
009(島村ジョー)
![]() |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 001(イワン) | 7.3% | |
| 002(ジェット) | 5.0% | |
| 003(フランソワーズ) | 5.0% | |
| 004(ハインリヒ) | 4.6% | |
| 005(ジェロニモ) | 4.6% | |
| 006(張々湖) | 4.6% | |
| 007(グレートブリテン) | 4.6% | |
| 008(ピュンマ) | 4.6% | |
| 009(島村ジョー) | 67.0% | |
◆VSブレスドリーチ
| VSブレスドリーチ詳細 | |
|---|---|
VSピョートル
![]() |
VSエンペラー
![]() |
009参戦
![]() |
カットインムービー
![]() |
| パターン | 信頼度 (009参戦時) |
|---|---|
| VSカウボーイ | 37% |
| VSティーチャー | 37% |
| VSピョートル | 43% |
| VSエンペラー | 56% |
◆ストーリーリーチ
| ストーリーリーチ詳細 | |
|---|---|
ガーディアンズ強襲
![]() |
星に願いを
![]() |
ロゴビジョン(赤)
![]() |
金カットイン
![]() |
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 幻想という名の希望 | 37% |
| ガーディアンズ強襲 | 39% |
| 星に願いを | 62% |
| 光の彼方へ | 大当たり濃厚 |
加速RUSH中演出
◆チャンスルート中演出| 加速RUSH・チャンスルート中演出詳細 | |
|---|---|
一撃
![]() |
パトランプボタン連打
![]() |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 青保留 | 1% | |
| 緑保留 | 24% | |
| 赤保留 | 83% | |
| 009(ジョー)保留 | 確変濃厚 | |
| 衝撃 | 21% | |
| 連撃 | 50% | |
| 一撃 | 95% | |
| SHOOTING DRIVE | 確変濃厚 | |
| パトランプボタン連打 | 76% | |













この記事へのコメント