
導入機種情報

| 導入機種情報 | |
|---|---|
| 導入日 | 2019年2月18日 |
| 導入台数 | 約3,000台 |
| メーカー | サミー |
| タイプ | ST |
スペック詳細
| スペック | |
|---|---|
| 大当たり確率 | 約1/99.9→約1/16.5 |
| 賞球数 | 4&1&2&3&12 |
| カウント数 | 7C |
| ST突入率 | 100% |
| ST回数 | 10回 |
| 継続率 (ST10回) | 約47% |
| 継続率 (ST10回+時短60回) | 約71% |
| 電サポ | 10or70回 |
| 大当たり出玉 (払出/右アタッカー/7c×12個賞球) | |
|---|---|
| 16R | 約1344個 |
| 4R | 約336個 |
| ヘソ入賞時の当選内訳 | ||
|---|---|---|
| 大当たり | 電サポ | 振り分け |
| 16R確変 | 70回 | 5% |
| 4R確変 | 10回 | 95% |
| 電チュー入賞時の当選内訳 | ||
|---|---|---|
| 大当たり | 電サポ | 振り分け |
| 16R確変 | 70回 | 33% |
| 4R確変 | 67% | |
ボーダー
| ボーダー | ||
|---|---|---|
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 2.5円 | 21.5 | 22.6 |
| 3.0円 | 20.4 | 21.5 |
| 3.3円 | 20.0 | 21.0 |
| 3.5円 | 19.6 | 20.7 |
| 4.0円 | 19.1 | 20.1 |
止め打ち
調査中通常時・予告演出
◆保留先読み演出
| 保留先読み演出詳細 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| 黄 | 11% |
| 緑 | 28% |
| 赤 | 85%超 |
◆G1ゾーン

| G1ゾーン詳細 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| トータル | 81% |
◆チャンス目先読み演出

| チャンス目先読み詳細 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| バラケ目 | 7以外 | 4% |
| 7 | 4% | |
| 中ライン 2つ揃い | 7以外 | 26% |
| 7 | 39% | |
◆リールロック予告
| リールロック予告詳細 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| 中段リールまで | 29% |
| 下段リールまで | 29% |
◆ドデカ系予告

| ドデカ系予告詳細 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| SU1(白) | 7% |
| SU2(青) | 6% |
| SU3(赤) | 69% |
| リーチ後に出現 | 66% |
◆セグ表示予告

| セグ表示予告詳細 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| G1 | 50%超 |
| 赤ボタン | 48%超 |
| HOPE | 大当たり濃厚 |
◆その他予告演出
| その他予告演出詳細 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| ロゴ フラッシュ | 白 | 43%超 |
| 赤 | 86%超 | |
| リーチ ライン | 青 | 7% |
| 赤 | 60% | |
| 六面体 ドラム | 好機 | 8% |
| 絶好調 | 63% | |
| レース面 | 61% | |
| リーチ ボイス | チャンス | 17% |
| 気配良好 | 31% | |
| 激熱 | 81% | |
| まもなく発走 | 78% | |
通常時・リーチ演出
◆馬なりリーチ
| 馬なりリーチ信頼度詳細 | ||
|---|---|---|
| パターン | シングル | ダブル |
| トータル | 4% | 33% |
| ぐるぐる チャンス経由 | 20% | 26% |
| ロング | 83%超 | 83%超 |
◆単走リーチ

| 単走リーチ信頼度詳細 | ||
|---|---|---|
| パターン | シングル | ダブル |
| トータル | 33% | 6% |
| ぐるぐる チャンス経由 | 25% | 31% |
| ロング | 83%超 | 83%超 |
| バックライト赤 | 77% | 77% |
◆併せ馬リーチ

| 併せ馬リーチ信頼度詳細 | ||
|---|---|---|
| パターン | シングル | ダブル |
| トータル | 10% | 20% |
| ぐるぐる チャンス経由 | 31% | 34% |
| ロング | 83%超 | 83%超 |
| 上・中段同期 | 79% | 79% |
◆一杯リーチ

| 一杯リーチ信頼度詳細 | ||
|---|---|---|
| パターン | シングル | ダブル |
| トータル | 15% | 25% |
| ぐるぐる チャンス経由 | 36% | 44% |
| ロング | 83%超 | 83%超 |
| 馬レリーフ可動 | 77% | 77% |
◆デッドヒートリーチ

| デッドヒートリーチ信頼度詳細 | ||
|---|---|---|
| パターン | シングル | ダブル |
| トータル | 20% | 30% |
| ぐるぐる チャンス経由 | 36% | 44% |
| ロング | 83%超 | 83%超 |
| 馬レリーフ可動 | 77% | 77% |
◆グランプリリーチ

| グランプリリーチ信頼度詳細 | ||
|---|---|---|
| パターン | シングル | ダブル |
| トータル | 50% | 50% |
| ぐるぐる チャンス経由 | 50% | 50% |
◆レースリーチ

| レースリーチ信頼度詳細 | ||
|---|---|---|
| パターン | 1600m | 2400m |
| トータル | 50% | 66% |
| ぐるぐる チャンス経由 | 50% | 66% |
| 写真判定 | 79% | 79% |

この記事へのコメント